Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 4301 | psolos | 4.1348.6 | vtoray454 | 41`448 | 0 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 100`198 | 0 | 93`226 | 6`904 |
| 4302 | psolos | 4.1299.6 | perva4-5-2 | 41`448 | 0 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 100`198 | 0 | 93`226 | 6`904 |
| 4303 | Anti_Niemi | 4.1664.5 | sector-3 | 383`507 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 196`834 | 807 | 84`430 | 111`597 |
| 4304 | Anti_Niemi | 4.1627.5 | sector-1 | 383`507 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 196`834 | 807 | 84`430 | 111`597 |
| 4305 | Anti_Niemi | 4.1684.3 | sector-4 | 383`507 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 196`834 | 807 | 84`430 | 111`597 |
| 4306 | Anti_Niemi | 4.1656.6 | sector-2 | 383`507 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 196`834 | 807 | 84`430 | 111`597 |
| 4307 | Ordos901 | 4.1197.3 | Taal-3 | 709`076 | -2 | 183.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 446`064 | 33`382 | 85`375 | 308`981 |
| 4308 | Ordos901 | 4.1197.1 | Taal-1 | 709`076 | -2 | 183.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 446`064 | 33`382 | 85`375 | 308`981 |
| 4309 | Ordos901 | 4.1197.2 | Taal-2 | 709`076 | -2 | 183.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 446`064 | 33`382 | 85`375 | 308`981 |
| 4310 | Ordos901 | 4.1197.4 | Taal-4 | 709`076 | -2 | 183.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 446`064 | 33`382 | 85`375 | 308`981 |
| 4311 | SomeST | 4.1356.6 | Craglorn | 85`889 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 49`141 | 4`432 | 41`233 | 3`469 |
| 4312 | SomeST | 4.1348.4 | Grahtwood | 85`889 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 49`141 | 4`432 | 41`233 | 3`469 |
| 4313 | Serjantovich | 4.1351.5 | Brookings-Institut | 235`048 | -1 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 204`861 | 81`585 | 78`110 | 44`046 |
| 4314 | Serjantovich | 4.1363.1 | Donat | 235`048 | -1 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 204`861 | 81`585 | 78`110 | 44`046 |
| 4315 | Tesser2007 | 4.1310.4 | 119 | 208`099 | -2 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 182`176 | 58`522 | 45`130 | 78`405 |
| 4316 | Tesser2007 | 4.1360.5 | 1192 | 208`099 | -2 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 182`176 | 58`522 | 45`130 | 78`405 |
| 4317 | hh4sta | 4.1303.2 | 4674 | 215`336 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 158`898 | 85`190 | 48`986 | 24`722 |
| 4318 | hh4sta | 4.1363.3 | 3535 | 215`336 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 158`898 | 85`190 | 48`986 | 24`722 |
| 4319 | Essin | 4.1345.6 | Sommi | 223`253 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 133`686 | 60`976 | 57`420 | 15`290 |
| 4320 | Essin | 4.1361.5 | Marna | 223`253 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 133`686 | 60`976 | 57`420 | 15`290 |
