Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 4421 | NTZWF | 4.1128.1 | tech | 80`466 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 73`001 | 13`990 | 52`167 | 6`844 |
| 4422 | NTZWF | 4.1273.3 | sci | 80`466 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 73`001 | 13`990 | 52`167 | 6`844 |
| 4423 | inkator | 4.1238.6 | 22222 | 16`524 | 0 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 46`348 | 0 | 37`870 | 6`317 |
| 4424 | inkator | 4.994.6 | 3333333_788 | 16`524 | 0 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 46`348 | 0 | 37`870 | 6`317 |
| 4425 | WM_Andrey | 4.1171.5 | Poligon-1 | 111`965 | 0 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 45`132 | 6`814 | 32`975 | 4`703 |
| 4426 | Besaro | 4.1375.5 | melsion | 37`593 | 0 | 224.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 75`110 | 105 | 49`544 | 3`004 |
| 4427 | Besaro | 4.1237.6 | K11 | 37`593 | 0 | 224.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 75`110 | 105 | 49`544 | 3`004 |
| 4428 | Lisa_Green | 4.986.5 | 2mels | 160`835 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 39`028 | 1`904 | 32`238 | 4`886 |
| 4429 | Lisa_Green | 4.1424.4 | 1mels | 160`835 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 39`028 | 1`904 | 32`238 | 4`886 |
| 4430 | TheRisen | 4.872.6 | -Kolonia-1- | 130`043 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 174`358 | 82`698 | 60`860 | 30`800 |
| 4431 | TheRisen | 4.1360.4 | -Kolonia-2- | 130`043 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 174`358 | 82`698 | 60`860 | 30`800 |
| 4432 | ANGKOR | 4.345.5 | Ta_Prohm-4 | 606`005 | -5 | 2`057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | III | 611`218 | 98`382 | 86`350 | 220`766 |
| 4433 | ANGKOR | 4.345.4 | Ta_Prohm-3 | 606`005 | -5 | 2`057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | III | 611`218 | 98`382 | 86`350 | 220`766 |
| 4434 | ANGKOR | 4.150.6 | Ta_Prohm-2 | 606`005 | -5 | 2`057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | III | 611`218 | 98`382 | 86`350 | 220`766 |
| 4435 | ANGKOR | 4.148.6 | Ta_Prohm-1 | 606`005 | -5 | 2`057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | III | 611`218 | 98`382 | 86`350 | 220`766 |
| 4436 | Lagarson | 4.1201.6 | Lagarson312 | 159`957 | 0 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 59`124 | 16 | 49`050 | 6`282 |
| 4437 | Lagarson | 4.891.1 | Lagarson32134 | 159`957 | 0 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 59`124 | 16 | 49`050 | 6`282 |
| 4438 | pursuer | 4.1462.3 | BSV | 76`757 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | I | 16`658 | 312 | 13`471 | 2`875 |
| 4439 | Tirpitz24 | 4.992.6 | ds23d2 | 185`118 | -1 | 124.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 75`911 | 40 | 56`225 | 7`236 |
| 4440 | Tirpitz24 | 4.1175.1 | t554fg | 185`118 | -1 | 124.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 75`911 | 40 | 56`225 | 7`236 |
