Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 4441 | djamknacker | 4.150.4 | iS_Land | 238`124 | -1 | 10`961.70 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 103 | III | 1`291`913 | 79`441 | 80`695 | 35`607 |
| 4442 | skobatr | 4.911.1 | Coq-sota | 908`888 | +62 | 11`079.70 | 0.00 | 47.92 | 0.00 | 106 | III | 1`408`534 | 39`045 | 124`145 | 137`374 |
| 4443 | skobatr | 4.911.2 | sl-sota | 908`888 | +62 | 11`079.70 | 0.00 | 47.92 | 0.00 | 106 | III | 1`408`534 | 39`045 | 124`145 | 137`374 |
| 4444 | skobatr | 4.911.4 | slavatr | 908`888 | +62 | 11`079.70 | 0.00 | 47.92 | 0.00 | 106 | III | 1`408`534 | 39`045 | 124`145 | 137`374 |
| 4445 | skobatr | 4.911.3 | sl-sota2 | 908`888 | +62 | 11`079.70 | 0.00 | 47.92 | 0.00 | 106 | III | 1`408`534 | 39`045 | 124`145 | 137`374 |
| 4446 | MrGARY | 4.575.1 | garyland3 | 998`100 | -2 | 11`380.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 | III | 1`432`842 | 90`743 | 104`625 | 99`404 |
| 4447 | MrGARY | 4.588.6 | garyland1 | 998`100 | -2 | 11`380.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 | III | 1`432`842 | 90`743 | 104`625 | 99`404 |
| 4448 | MrGARY | 4.109.5 | garyland2 | 998`100 | -2 | 11`380.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 | III | 1`432`842 | 90`743 | 104`625 | 99`404 |
| 4449 | MrGARY | 4.807.5 | mrgary4 | 998`100 | -2 | 11`380.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 | III | 1`432`842 | 90`743 | 104`625 | 99`404 |
| 4450 | djenne | 4.1869.4 | djennecolony1 | 428`822 | -2 | 12`194.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 | III | 1`406`186 | 54`807 | 90`560 | 41`384 |
| 4451 | djenne | 4.1913.1 | djennecolony2 | 428`822 | -2 | 12`194.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 | III | 1`406`186 | 54`807 | 90`560 | 41`384 |
| 4452 | djenne | 4.1861.4 | village | 428`822 | -2 | 12`194.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 | III | 1`406`186 | 54`807 | 90`560 | 41`384 |
| 4453 | Sawoda | 4.1038.4 | Sawa | 376`342 | -2 | 12`291.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113 | III | 1`640`414 | 217`082 | 130`355 | 63`817 |
| 4454 | Sawoda | 4.1038.6 | Nikolaev | 376`342 | -2 | 12`291.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113 | III | 1`640`414 | 217`082 | 130`355 | 63`817 |
| 4455 | Sawoda | 4.1038.5 | Толик_Сав | 376`342 | -2 | 12`291.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113 | III | 1`640`414 | 217`082 | 130`355 | 63`817 |
| 4456 | _Genius_ | 4.464.2 | proba44 | 219`035 | -1 | 12`839.90 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 106 | III | 1`412`222 | 22`348 | 83`345 | 22`539 |
| 4457 | _Genius_ | 4.464.3 | proba66 | 219`035 | -1 | 12`839.90 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 106 | III | 1`412`222 | 22`348 | 83`345 | 22`539 |
| 4458 | _Genius_ | 4.238.4 | proba22 | 219`035 | -1 | 12`839.90 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 106 | III | 1`412`222 | 22`348 | 83`345 | 22`539 |
| 4459 | def__mrc | 4.494.6 | Baumit | 3`321`412 | -15 | 13`495.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113 | III | 1`679`404 | 157`958 | 81`861 | 90`045 |
| 4460 | def__mrc | 4.494.3 | Коллос | 3`321`412 | -15 | 13`495.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113 | III | 1`679`404 | 157`958 | 81`861 | 90`045 |
