Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 4481 | Morphanol | 4.793.1 | MorphanolL | 175`178 | +28 | 76.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 87`484 | 19`378 | 48`670 | 11`775 |
| 4482 | Morphanol | 4.793.2 | MorphanolR | 175`178 | +28 | 76.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 87`484 | 19`378 | 48`670 | 11`775 |
| 4483 | vahhob | 4.1311.2 | vahhob3 | 179`270 | +28 | 60.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 95`055 | 17`352 | 57`230 | 14`471 |
| 4484 | vahhob | 4.1368.2 | vahhob2 | 179`270 | +28 | 60.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 95`055 | 17`352 | 57`230 | 14`471 |
| 4485 | Lisa_Green | 4.986.5 | 2mels | 161`198 | +28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 39`028 | 1`904 | 32`238 | 4`886 |
| 4486 | Lisa_Green | 4.1424.4 | 1mels | 161`198 | +28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 39`028 | 1`904 | 32`238 | 4`886 |
| 4487 | Lagarson | 4.1201.6 | Lagarson312 | 160`286 | +28 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 59`124 | 16 | 49`050 | 6`282 |
| 4488 | Lagarson | 4.891.1 | Lagarson32134 | 160`286 | +28 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 59`124 | 16 | 49`050 | 6`282 |
| 4489 | Fendoril | 4.1724.4 | FendorCity3 | 173`936 | +29 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 86`910 | 16`262 | 63`870 | 5`818 |
| 4490 | Fendoril | 4.1722.4 | FendorCity2 | 173`936 | +29 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 86`910 | 16`262 | 63`870 | 5`818 |
| 4491 | Clabree | 4.1342.4 | cl1 | 194`327 | +29 | 331.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 235`176 | 119`043 | 63`354 | 19`637 |
| 4492 | Clabree | 4.1306.5 | cl2 | 194`327 | +29 | 331.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 235`176 | 119`043 | 63`354 | 19`637 |
| 4493 | moon12 | 4.1720.6 | moon12b | 206`899 | +30 | 2`587.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 461`069 | 121`673 | 59`163 | 21`473 |
| 4494 | moon12 | 4.1720.4 | moon12a | 206`899 | +30 | 2`587.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 461`069 | 121`673 | 59`163 | 21`473 |
| 4495 | MIG90 | 4.1131.5 | bazamiga | 286`268 | +30 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 110`524 | 21`772 | 68`145 | 16`006 |
| 4496 | MIG90 | 4.1379.6 | Ochkari | 286`268 | +30 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 110`524 | 21`772 | 68`145 | 16`006 |
| 4497 | MIG90 | 4.1379.5 | BooooM | 286`268 | +30 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 110`524 | 21`772 | 68`145 | 16`006 |
| 4498 | MIG90 | 4.1379.1 | ZXZ | 286`268 | +30 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 110`524 | 21`772 | 68`145 | 16`006 |
| 4499 | OTN | 4.1405.2 | 12212 | 179`023 | +30 | 110.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 116`127 | 35`356 | 62`155 | 7`593 |
| 4500 | OTN | 4.1266.6 | 123321_944 | 179`023 | +30 | 110.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 116`127 | 35`356 | 62`155 | 7`593 |
