Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 661 | dems | 1.250.2 | dems | 76`097 | 0 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 21`677 | 424 | 17`120 | 3`564 |
| 662 | ksarron666 | 3.99.5 | Umbar | 63`079 | 0 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | III | 19`700 | 832 | 14`948 | 3`624 |
| 663 | Kapets2000 | 1.38.3 | Glora | 41`335 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 20`014 | 3`316 | 13`770 | 2`928 |
| 664 | Phantom48 | 3.129.3 | Provance | 50`574 | 0 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | III | 21`968 | 505 | 15`783 | 4`570 |
| 665 | Twixter | 1.40.3 | TWIX | 74`819 | 0 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | III | 20`565 | 192 | 15`730 | 4`036 |
| 666 | MimickryStronghold12 | 1.106.4 | MimickryBase7 | 132`151 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 14`394 | 0 | 14`388 | 0 |
| 667 | MimickryStronghold1 | 3.42.4 | MimickryBase2_755 | 540`053 | -3 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`662 | 0 | 10`467 | 0 |
| 668 | MimickryStronghold13 | 3.164.5 | MimickryBase8 | 540`147 | -3 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`642 | 0 | 10`467 | 0 |
| 669 | MimickryFoothold2 | 3.4.1 | MimickryBase1_988 | 534`624 | -3 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`476 | 0 | 10`467 | 0 |
| 670 | MimickryStronghold36 | 1.225.4 | MimickryBase14 | 119`667 | 0 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 15`052 | 0 | 14`388 | 0 |
| 671 | MimickryStronghold34 | 1.6.3 | MimickryBase12 | 132`212 | 0 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 15`187 | 0 | 14`388 | 0 |
| 672 | MimickryStronghold35 | 1.382.3 | MimickryBase13 | 131`931 | 0 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 14`786 | 0 | 14`388 | 0 |
| 673 | MimickryStronghold30 | 1.5.1 | MimickryBase8_869 | 132`382 | 0 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 14`996 | 0 | 14`388 | 0 |
| 674 | MimickryStronghold29 | 3.5.6 | MimickryBase7_776 | 193`463 | +3 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`976 | 0 | 10`467 | 0 |
| 675 | MimickryStronghold27 | 3.8.1 | MimickryBase5_568 | 281`440 | -1 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 11`717 | 0 | 10`467 | 0 |
| 676 | MimickryStronghold23 | 3.164.3 | MimickryBase1_487 | 279`646 | -1 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`535 | 0 | 10`467 | 0 |
| 677 | MimickryStronghold43 | 2.118.1 | MimickryBase20 | 47`302 | 0 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 6`117 | 0 | 6`011 | 0 |
| 678 | MimickryStronghold40 | 2.71.6 | MimickryBase18 | 56`956 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 6`091 | 0 | 6`011 | 0 |
| 679 | MimickryStronghold38 | 2.275.3 | MimickryBase16 | 56`919 | 0 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 6`082 | 0 | 6`011 | 0 |
| 680 | MimickryStronghold37 | 2.38.5 | MimickryBase15 | 56`903 | 0 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 6`127 | 0 | 6`011 | 0 |
