Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 741 | CeMb | 4.89.6 | CeMbJ | 248`192 | +2 | 66.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 81`311 | 2`839 | 67`625 | 4`238 |
| 742 | Sawoda | 4.1038.4 | Sawa | 377`950 | +2 | 12`291.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113 | III | 1`640`414 | 217`082 | 130`355 | 63`817 |
| 743 | Sawoda | 4.1038.6 | Nikolaev | 377`950 | +2 | 12`291.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113 | III | 1`640`414 | 217`082 | 130`355 | 63`817 |
| 744 | Sawoda | 4.1038.5 | Толик_Сав | 377`950 | +2 | 12`291.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113 | III | 1`640`414 | 217`082 | 130`355 | 63`817 |
| 745 | freemOK | 4.64.4 | XuMkA | 277`131 | +1 | 1`158.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 356`616 | 109`840 | 110`560 | 20`398 |
| 746 | freemOK | 4.1417.5 | Aden | 277`131 | +1 | 1`158.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 356`616 | 109`840 | 110`560 | 20`398 |
| 747 | freemOK | 4.403.2 | Polyana | 277`131 | +1 | 1`158.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 356`616 | 109`840 | 110`560 | 20`398 |
| 748 | freemOK | 4.336.4 | Lapot | 277`131 | +1 | 1`158.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 356`616 | 109`840 | 110`560 | 20`398 |
| 749 | goldperi | 4.1081.1 | gggggggggg | 194`212 | +2 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 82`590 | 5`832 | 58`374 | 15`627 |
| 750 | goldperi | 4.1080.2 | dog | 194`212 | +2 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 82`590 | 5`832 | 58`374 | 15`627 |
| 751 | goldperi | 4.1081.4 | sobaka | 194`212 | +2 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 82`590 | 5`832 | 58`374 | 15`627 |
| 752 | ASEW | 4.942.2 | CONDOR2 | 235`180 | +2 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 118`601 | 10`762 | 65`582 | 42`235 |
| 753 | ASEW | 4.815.5 | CONDOR | 235`180 | +2 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 118`601 | 10`762 | 65`582 | 42`235 |
| 754 | StDrongo | 4.1061.4 | MaXi | 132`285 | +1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 58`818 | 4`927 | 42`966 | 10`920 |
| 755 | StDrongo | 4.1060.2 | MaxD | 132`285 | +1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 58`818 | 4`927 | 42`966 | 10`920 |
| 756 | disti | 4.388.5 | disti1 | 223`974 | +1 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 79`610 | 11`760 | 61`067 | 6`345 |
| 757 | disti | 4.388.6 | dsiti | 223`974 | +1 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 79`610 | 11`760 | 61`067 | 6`345 |
| 758 | disti | 4.340.4 | ditsi | 223`974 | +1 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 79`610 | 11`760 | 61`067 | 6`345 |
| 759 | tiktaki | 4.117.1 | c111 | 162`510 | +1 | 100.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 78`263 | 6`995 | 39`703 | 21`492 |
| 760 | tiktaki | 4.117.2 | z111 | 162`510 | +1 | 100.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 78`263 | 6`995 | 39`703 | 21`492 |
