Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 81 | Mimicry59 | 3.97.3 | MimicryBase9 | 1`018`878 | +1 | 2`688.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 268`855 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Mimicry96 | 3.332.1 | MimicryBase10_556 | 1`009`645 | +1 | 2`308.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 230`854 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | oles_rb | 1.164.2 | aldebaran | 547 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 96 | 0 | 96 | 0 |
| 84 | dbulankin | 2.283.3 | stdout | 358 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 85 | pronay | 1.190.2 | lambard | 434 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 76 | 0 | 76 | 0 |
| 86 | MimickryBase17 | 1.24.6 | MimickryTower2 | 136`173 | -1 | 1`655.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 179`914 | 0 | 14`388 | 0 |
| 87 | MimickryStronghold35 | 1.382.3 | MimickryBase13 | 131`905 | -1 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 14`786 | 0 | 14`388 | 0 |
| 88 | Mimicry43 | 2.105.5 | MimicryBase4 | 42`379 | -1 | 1`284.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 128`457 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | sanya14789632588 | 1.297.3 | ss88 | 302 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 90 | MimickryStronghold47 | 2.118.2 | MimickryBase2 | 21`992 | -1 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 2`416 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | romastalnov | 1.371.6 | stalnovvv | 339 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 92 | Mimicry05 | 3.5.3 | MimicryComb02 | 43`514 | -722 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Mimicry89 | 2.251.2 | MimicryBase10_494 | 95`285 | +1 | 19`919.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`991`919 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Mimicry74 | 1.263.6 | MimicryBase10_574 | 428`103 | -187 | 958.73 | +0.01 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 95`873 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Heralt | 1.188.3 | ZooYork | 471 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 96 | MimickryStronghold43 | 2.118.1 | MimickryBase20 | 47`295 | -1 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 6`117 | 0 | 6`011 | 0 |
| 97 | Mimicry45 | 2.148.3 | MimicryBase6 | 65`101 | +1 | 11`491.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`149`181 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Mimicry94 | 3.285.3 | MimicryBase14_686 | 997`182 | -2 | 689.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 68`911 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | MimickryStronghold26 | 3.8.2 | MimickryBase4_969 | 194`424 | -781 | 1`913.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 201`822 | 0 | 10`467 | 0 |
| 100 | Mimicry91 | 3.263.2 | MimicryBase11_946 | 993`817 | -2 | 1`948.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 194`819 | 0 | 0 | 0 |
