Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1261 | DrVatson | 3.174.3 | C-137 | 159`201 | -16 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 68`847 | 10`000 | 47`271 | 9`486 |
| 1262 | boneca | 2.317.5 | 775577 | 43`894 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 58`341 | 2`153 | 47`265 | 8`923 |
| 1263 | sandeu24 | 1.377.4 | sandeu1 | 186`045 | -12 | 61.19 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 22 | III | 59`242 | 2 | 47`255 | 5`866 |
| 1264 | molodov80 | 2.22.3 | molodov | 180`788 | -11 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 56`108 | 4`237 | 47`225 | 4`597 |
| 1265 | kobx | 1.349.6 | KOTIK | 246`718 | -1 | 75.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 64`162 | 2`818 | 47`212 | 6`622 |
| 1266 | kretovanin | 3.327.1 | pecol | 69`413 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 56`112 | 0 | 47`206 | 8`896 |
| 1267 | BeeKing | 2.366.1 | BeeHive | 202`659 | -14 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 23 | III | 65`320 | 7`495 | 47`164 | 9`703 |
| 1268 | Mol4anie | 1.69.3 | WORLD | 221`667 | -13 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 62`785 | 1`180 | 47`155 | 13`936 |
| 1269 | qaqash07 | 3.56.5 | Osnova | 226`872 | -25 | 23.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 78`303 | 21`832 | 47`148 | 7`000 |
| 1270 | DeonisRayc | 1.175.6 | DeonisRay | 232`480 | -1 | 73.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 65`918 | 2`652 | 47`114 | 8`794 |
| 1271 | 48IT | 2.270.4 | LIPETSK | 222`873 | -16 | 39.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 66`298 | 4`130 | 47`090 | 11`160 |
| 1272 | AMDG | 1.332.5 | Citadelle | 54`894 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 139`653 | 76`587 | 47`080 | 15`853 |
| 1273 | NetRanger | 3.34.2 | PsolaoWorld | 293`623 | -2 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 81`626 | 2`279 | 47`007 | 32`219 |
| 1274 | randur | 2.359.1 | Korter1 | 34`443 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 101`776 | 42`284 | 46`980 | 12`512 |
| 1275 | Angiros | 2.158.2 | Baisonika | 177`492 | -20 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 52`529 | 0 | 46`969 | 5`536 |
| 1276 | Derevanniy | 2.364.2 | UlejRoj | 286`422 | +4 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 55`183 | 572 | 46`920 | 3`989 |
| 1277 | Hzarg79 | 1.93.2 | Squad200sinhro | 293`235 | -4 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 218`994 | 50`574 | 46`855 | 120`440 |
| 1278 | Xramov | 1.228.3 | Bazis | 188`735 | +42 | 552.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 237`183 | 78`618 | 46`835 | 56`506 |
| 1279 | for_gor | 3.388.4 | for | 138`535 | 0 | 167.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 75`518 | 6`918 | 46`773 | 5`039 |
| 1280 | xBaTopbIB | 2.272.2 | xBaTopbIB | 240`737 | -6 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 118`374 | 36`281 | 46`765 | 35`112 |
