Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1261 | QWERTDCVB2005 | 4.1877.1 | FAU | 640`123 | +4 | 3`845.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 621`119 | 8`850 | 187`192 | 40`510 |
| 1262 | QWERTDCVB2005 | 4.1857.1 | TYU | 640`123 | +4 | 3`845.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 621`119 | 8`850 | 187`192 | 40`510 |
| 1263 | Frana87 | 4.1860.6 | Solnyshko | 380`278 | -1 | 25`730.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 | III | 2`818`102 | 78`653 | 126`148 | 40`251 |
| 1264 | Frana87 | 4.583.5 | Tenerife | 380`278 | -1 | 25`730.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 | III | 2`818`102 | 78`653 | 126`148 | 40`251 |
| 1265 | Frana87 | 4.1004.5 | Maldive | 380`278 | -1 | 25`730.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 | III | 2`818`102 | 78`653 | 126`148 | 40`251 |
| 1266 | Sklin | 4.1797.6 | GoldStar | 235`602 | -1 | 491.52 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 38 | III | 221`067 | 47`354 | 84`321 | 40`240 |
| 1267 | Sklin | 4.1797.5 | Star-XT | 235`602 | -1 | 491.52 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 38 | III | 221`067 | 47`354 | 84`321 | 40`240 |
| 1268 | Sklin | 4.1774.3 | StarX | 235`602 | -1 | 491.52 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 38 | III | 221`067 | 47`354 | 84`321 | 40`240 |
| 1269 | vergoonII | 4.1710.6 | VNesta | 200`403 | -1 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 191`192 | 90`701 | 60`065 | 40`074 |
| 1270 | vergoonII | 4.1694.1 | VNest | 200`403 | -1 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 191`192 | 90`701 | 60`065 | 40`074 |
| 1271 | Lakiroll | 4.710.1 | Trilla | 568`728 | -5 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 182`518 | 55`605 | 79`419 | 40`072 |
| 1272 | Lakiroll | 4.710.2 | Fortunata | 568`728 | -5 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 182`518 | 55`605 | 79`419 | 40`072 |
| 1273 | Lakiroll | 4.710.3 | Ftora | 568`728 | -5 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 182`518 | 55`605 | 79`419 | 40`072 |
| 1274 | pavluxa2 | 4.14.5 | VPAtri | 264`866 | -3 | 94.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 130`343 | 21`804 | 59`007 | 40`062 |
| 1275 | pavluxa2 | 4.29.3 | VPA-dva | 264`866 | -3 | 94.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 130`343 | 21`804 | 59`007 | 40`062 |
| 1276 | sancase | 4.1572.2 | Otrada-4 | 216`034 | -2 | 43.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 175`650 | 47`112 | 84`230 | 39`976 |
| 1277 | sancase | 4.1585.1 | Otrada-3 | 216`034 | -2 | 43.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 175`650 | 47`112 | 84`230 | 39`976 |
| 1278 | sancase | 4.957.6 | Otrada-2 | 216`034 | -2 | 43.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 175`650 | 47`112 | 84`230 | 39`976 |
| 1279 | metaforeas | 4.1744.3 | metochi1 | 104`380 | -1 | 253.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | III | 412`966 | 238`727 | 109`097 | 39`807 |
| 1280 | metaforeas | 4.1347.5 | metochi2 | 104`380 | -1 | 253.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | III | 412`966 | 238`727 | 109`097 | 39`807 |
