Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1281 | ArctIX | 4.503.6 | Ururu | 310`155 | -1 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 170`481 | 54`220 | 87`615 | 24`656 |
| 1282 | Atatashka | 4.1545.5 | KBaPTaJIa | 350`380 | -1 | 1`882.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 381`679 | 54`101 | 103`415 | 35`900 |
| 1283 | Atatashka | 4.1541.6 | KaJIuGa | 350`380 | -1 | 1`882.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 381`679 | 54`101 | 103`415 | 35`900 |
| 1284 | Atatashka | 4.1781.5 | ZiniNa | 350`380 | -1 | 1`882.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 381`679 | 54`101 | 103`415 | 35`900 |
| 1285 | Atatashka | 4.708.6 | AZiNO | 350`380 | -1 | 1`882.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 381`679 | 54`101 | 103`415 | 35`900 |
| 1286 | K3K | 4.248.4 | K3K04 | 358`525 | -1 | 648.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 261`501 | 53`070 | 118`826 | 24`725 |
| 1287 | K3K | 4.248.2 | K3K02 | 358`525 | -1 | 648.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 261`501 | 53`070 | 118`826 | 24`725 |
| 1288 | K3K | 4.248.3 | K3K03 | 358`525 | -1 | 648.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 261`501 | 53`070 | 118`826 | 24`725 |
| 1289 | Vernite2006 | 4.1390.5 | Suran | 206`501 | -4 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 131`815 | 53`058 | 63`205 | 10`589 |
| 1290 | Vernite2006 | 4.1278.1 | Caldera | 206`501 | -4 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 131`815 | 53`058 | 63`205 | 10`589 |
| 1291 | HYENA_HYENA | 4.1871.6 | BLACKMESSA | 376`699 | -3 | 329.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 254`012 | 52`888 | 68`145 | 100`073 |
| 1292 | HYENA_HYENA | 4.805.5 | RedQueen | 376`699 | -3 | 329.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 254`012 | 52`888 | 68`145 | 100`073 |
| 1293 | HYENA_HYENA | 4.1894.2 | HolyHand | 376`699 | -3 | 329.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 254`012 | 52`888 | 68`145 | 100`073 |
| 1294 | HYENA_HYENA | 4.1869.6 | Vespiary | 376`699 | -3 | 329.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 254`012 | 52`888 | 68`145 | 100`073 |
| 1295 | Enalapril | 4.183.2 | Naha | 2`937`599 | -30 | 825.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | III | 824`557 | 52`793 | 80`680 | 608`535 |
| 1296 | Enalapril | 4.228.2 | Linte | 2`937`599 | -30 | 825.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | III | 824`557 | 52`793 | 80`680 | 608`535 |
| 1297 | Enalapril | 4.182.4 | NARVA | 2`937`599 | -30 | 825.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | III | 824`557 | 52`793 | 80`680 | 608`535 |
| 1298 | Enalapril | 4.9.4 | TARTU | 2`937`599 | -30 | 825.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | III | 824`557 | 52`793 | 80`680 | 608`535 |
| 1299 | TolstyLeo | 4.427.3 | Kopateli_656 | 338`059 | -1 | 743.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 259`108 | 52`742 | 70`827 | 61`144 |
| 1300 | TolstyLeo | 4.705.6 | Dumateli2 | 338`059 | -1 | 743.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 259`108 | 52`742 | 70`827 | 61`144 |
