Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1281 | tim75 | 4.1804.6 | KIEV3 | 384`373 | -2 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 235`501 | 40`390 | 70`986 | 122`844 |
| 1282 | tim75 | 4.1808.4 | KIEV2 | 384`373 | -2 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 235`501 | 40`390 | 70`986 | 122`844 |
| 1283 | tim75 | 4.640.4 | KIEV1 | 384`373 | -2 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 235`501 | 40`390 | 70`986 | 122`844 |
| 1284 | Agnarest | 4.817.5 | libertycity1 | 389`583 | -1 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 184`115 | 11`198 | 66`826 | 104`791 |
| 1285 | Agnarest | 4.810.2 | rzunemaguisk | 389`583 | -1 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 184`115 | 11`198 | 66`826 | 104`791 |
| 1286 | Agnarest | 4.594.4 | ViceSity | 389`583 | -1 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 184`115 | 11`198 | 66`826 | 104`791 |
| 1287 | SSPARTANECC | 4.1061.3 | Probe | 239`558 | -1 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 142`590 | 6`240 | 42`200 | 92`843 |
| 1288 | SSPARTANECC | 4.1059.3 | Gateway | 239`558 | -1 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 142`590 | 6`240 | 42`200 | 92`843 |
| 1289 | netfizruk | 4.63.6 | uka1 | 348`365 | -1 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 62`087 | 3`294 | 52`435 | 5`049 |
| 1290 | netfizruk | 4.420.4 | uka3 | 348`365 | -1 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 62`087 | 3`294 | 52`435 | 5`049 |
| 1291 | netfizruk | 4.420.3 | uka2 | 348`365 | -1 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 62`087 | 3`294 | 52`435 | 5`049 |
| 1292 | Chertopodoh | 4.1599.5 | Эспидис | 235`910 | -1 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 82`604 | 3`658 | 57`691 | 19`946 |
| 1293 | Chertopodoh | 4.1602.2 | Соргос | 235`910 | -1 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 82`604 | 3`658 | 57`691 | 19`946 |
| 1294 | vladren | 4.1739.4 | Opa2 | 197`344 | -1 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 60`804 | 9`835 | 45`195 | 4`460 |
| 1295 | vladren | 4.1737.6 | Opa1 | 197`344 | -1 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 60`804 | 9`835 | 45`195 | 4`460 |
| 1296 | straxov | 4.760.3 | dachastrax2 | 199`445 | +6 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 49`180 | 2`215 | 41`480 | 4`164 |
| 1297 | straxov | 4.756.3 | dachastrax1 | 199`445 | +6 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 49`180 | 2`215 | 41`480 | 4`164 |
| 1298 | straxov | 4.756.5 | dachastrax | 199`445 | +6 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 49`180 | 2`215 | 41`480 | 4`164 |
| 1299 | magnuss | 4.44.1 | xxf | 132`907 | +5 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | III | 30`421 | 1`047 | 24`456 | 3`592 |
| 1300 | blascJAC | 4.533.1 | IslaDeMyerte | 350`317 | -1 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 94`699 | 9`978 | 75`925 | 7`452 |
