Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1281 | KORSAROS | 4.669.5 | KEDRo | 427`449 | -1 | 898.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 298`596 | 98`482 | 86`381 | 23`882 |
| 1282 | ANGKOR | 4.345.5 | Ta_Prohm-4 | 602`296 | -6 | 2`057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | III | 609`023 | 98`382 | 86`350 | 218`571 |
| 1283 | ANGKOR | 4.345.4 | Ta_Prohm-3 | 602`296 | -6 | 2`057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | III | 609`023 | 98`382 | 86`350 | 218`571 |
| 1284 | ANGKOR | 4.150.6 | Ta_Prohm-2 | 602`296 | -6 | 2`057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | III | 609`023 | 98`382 | 86`350 | 218`571 |
| 1285 | ANGKOR | 4.148.6 | Ta_Prohm-1 | 602`296 | -6 | 2`057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | III | 609`023 | 98`382 | 86`350 | 218`571 |
| 1286 | GTI | 4.1234.2 | MAKEEBKA | 1`864`247 | -14 | 1`085.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 | III | 860`770 | 173`567 | 86`346 | 492`284 |
| 1287 | GTI | 4.1777.5 | ALLO | 1`864`247 | -14 | 1`085.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 | III | 860`770 | 173`567 | 86`346 | 492`284 |
| 1288 | GTI | 4.1234.1 | AH MAKEEBKA | 1`864`247 | -14 | 1`085.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 | III | 860`770 | 173`567 | 86`346 | 492`284 |
| 1289 | GTI | 4.8.4 | APXUTEKTOP | 1`864`247 | -14 | 1`085.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 | III | 860`770 | 173`567 | 86`346 | 492`284 |
| 1290 | kt987410 | 4.335.2 | Mousecity | 275`057 | -1 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 258`387 | 121`991 | 86`235 | 45`994 |
| 1291 | kt987410 | 4.335.6 | Mousevillage | 275`057 | -1 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 258`387 | 121`991 | 86`235 | 45`994 |
| 1292 | kt987410 | 4.335.3 | MouseSettlement | 275`057 | -1 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 258`387 | 121`991 | 86`235 | 45`994 |
| 1293 | MinnyMe | 4.1633.5 | minnyssecond | 209`311 | +2 | 105.79 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 27 | III | 107`787 | 6`694 | 86`140 | 4`374 |
| 1294 | MinnyMe | 4.1637.3 | Simplename | 209`311 | +2 | 105.79 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 27 | III | 107`787 | 6`694 | 86`140 | 4`374 |
| 1295 | MinnyMe | 4.1636.4 | minnysthird | 209`311 | +2 | 105.79 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 27 | III | 107`787 | 6`694 | 86`140 | 4`374 |
| 1296 | KisLana | 4.563.6 | KisLandia | 726`241 | -12 | 148.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 285`088 | 84`692 | 86`122 | 99`417 |
| 1297 | KisLana | 4.563.5 | KisLana | 726`241 | -12 | 148.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 285`088 | 84`692 | 86`122 | 99`417 |
| 1298 | KisLana | 4.557.1 | Kislandiania | 726`241 | -12 | 148.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 285`088 | 84`692 | 86`122 | 99`417 |
| 1299 | KisLana | 4.545.3 | K P E M JI b | 726`241 | -12 | 148.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 285`088 | 84`692 | 86`122 | 99`417 |
| 1300 | Accept_ | 4.1601.2 | Saturnus | 289`222 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 120`834 | 14`976 | 86`056 | 19`802 |
