Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1361 | mussont | 1.160.3 | utiputi | 334`008 | -15 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 67`024 | 7`104 | 53`725 | 6`064 |
| 1362 | nook21 | 2.58.3 | viko | 289`089 | -8 | 2`017.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 317`830 | 7`116 | 89`651 | 19`271 |
| 1363 | kuntin | 3.368.3 | Sien | 218`709 | -4 | 99.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 143`609 | 7`146 | 114`082 | 12`405 |
| 1364 | Nevr13 | 1.212.5 | Evropa | 198`106 | -4 | 42.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 113`947 | 7`147 | 69`101 | 33`478 |
| 1365 | RGD5 | 1.165.6 | TAKOM | 270`813 | -10 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 84`681 | 7`200 | 66`210 | 8`846 |
| 1366 | smoukis | 1.60.4 | alfa | 273`191 | -10 | 102.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 89`307 | 7`212 | 52`111 | 19`764 |
| 1367 | raind | 1.231.3 | raind | 149`769 | -4 | 154.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 76`687 | 7`229 | 16`580 | 37`409 |
| 1368 | alexandrkormiltsyn | 3.178.6 | home1234 | 227`971 | -7 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25 | III | 85`744 | 7`379 | 60`476 | 17`773 |
| 1369 | Sub_rio | 3.76.6 | Rio2 | 103`350 | -5 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 62`269 | 7`423 | 47`948 | 6`612 |
| 1370 | BeeKing | 2.366.1 | BeeHive | 202`717 | -7 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 23 | III | 65`320 | 7`495 | 47`164 | 9`703 |
| 1371 | FateKiller | 3.350.2 | Centr_Imperii | 191`651 | -6 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25 | III | 82`870 | 7`503 | 62`011 | 10`819 |
| 1372 | serpundmolot_77 | 3.355.5 | Soviet_Union | 283`929 | -12 | 118.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 74`198 | 7`516 | 47`588 | 7`237 |
| 1373 | x_Torious_x | 3.66.1 | BAZA_57 | 83`528 | -4 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 52`579 | 7`548 | 40`921 | 3`844 |
| 1374 | autosoft1 | 2.95.5 | uven | 297`438 | -10 | 296.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 136`850 | 7`571 | 58`325 | 41`337 |
| 1375 | valenkovoz | 1.42.3 | yama | 184`135 | -5 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 27 | III | 107`708 | 7`584 | 80`175 | 10`929 |
| 1376 | mightowl | 2.44.5 | mightowl | 249`093 | -10 | 43.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 70`498 | 7`598 | 53`135 | 5`407 |
| 1377 | kibcat3 | 3.132.1 | merkyri | 113`557 | -6 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 42`346 | 7`624 | 28`941 | 4`746 |
| 1378 | nasdaq | 1.209.6 | nasdaq | 388`222 | -16 | 159.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 100`234 | 7`640 | 70`255 | 6`349 |
| 1379 | IIuToC | 3.399.5 | HellParadise | 175`847 | -9 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 64`588 | 7`727 | 50`561 | 5`098 |
| 1380 | bilirubin | 1.137.2 | bilirubin | 144`867 | -6 | 96.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 60`420 | 7`732 | 29`925 | 13`146 |
