Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 121 | Desert_Eagles | 4.1170.2 | Dream | 906`912 | -4 | 90.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | III | 463`021 | 114`460 | 152`892 | 186`617 |
| 122 | Desert_Eagles | 4.1033.5 | Inta | 906`912 | -4 | 90.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | III | 463`021 | 114`460 | 152`892 | 186`617 |
| 123 | Desert_Eagles | 4.1361.1 | Eagles | 906`912 | -4 | 90.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | III | 463`021 | 114`460 | 152`892 | 186`617 |
| 124 | Desert_Eagles | 4.296.5 | Pioneer | 906`912 | -4 | 90.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | III | 463`021 | 114`460 | 152`892 | 186`617 |
| 125 | lydok4 | 4.1792.3 | Torba-na-kruche | 347`240 | -1 | 1`572.17 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 56 | III | 434`444 | 112`147 | 151`275 | 13`805 |
| 126 | lydok4 | 4.1791.4 | shvambrania | 347`240 | -1 | 1`572.17 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 56 | III | 434`444 | 112`147 | 151`275 | 13`805 |
| 127 | lydok4 | 4.1533.1 | shir | 347`240 | -1 | 1`572.17 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 56 | III | 434`444 | 112`147 | 151`275 | 13`805 |
| 128 | DFGDEN | 4.551.1 | kolxoz3 | 1`188`714 | -2 | 1`654.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 487`957 | 136`637 | 150`985 | 34`862 |
| 129 | DFGDEN | 4.506.4 | kolxoz1 | 1`188`714 | -2 | 1`654.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 487`957 | 136`637 | 150`985 | 34`862 |
| 130 | DFGDEN | 4.554.6 | kolxoz2 | 1`188`714 | -2 | 1`654.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 487`957 | 136`637 | 150`985 | 34`862 |
| 131 | den2008224 | 4.1792.1 | den20082243 | 377`497 | -2 | 4`796.56 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 74 | III | 699`506 | 60`248 | 148`440 | 11`162 |
| 132 | den2008224 | 4.1615.6 | den20082242 | 377`497 | -2 | 4`796.56 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 74 | III | 699`506 | 60`248 | 148`440 | 11`162 |
| 133 | den2008224 | 4.1608.1 | den20082241 | 377`497 | -2 | 4`796.56 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 74 | III | 699`506 | 60`248 | 148`440 | 11`162 |
| 134 | pasha_vagin | 4.1287.6 | 5etag | 383`618 | -2 | 431.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 217`431 | 9`216 | 148`415 | 16`685 |
| 135 | pasha_vagin | 4.923.4 | 3etag | 383`618 | -2 | 431.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 217`431 | 9`216 | 148`415 | 16`685 |
| 136 | pasha_vagin | 4.1118.2 | 4etag | 383`618 | -2 | 431.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 217`431 | 9`216 | 148`415 | 16`685 |
| 137 | pasha_vagin | 4.1443.2 | 2etag | 383`618 | -2 | 431.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 217`431 | 9`216 | 148`415 | 16`685 |
| 138 | SouthSity | 4.854.3 | JurassicPark | 413`562 | +88 | 5`055.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | III | 691`001 | 27`024 | 142`555 | 15`834 |
| 139 | SouthSity | 4.854.5 | ChekhovCenter | 413`562 | +88 | 5`055.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | III | 691`001 | 27`024 | 142`555 | 15`834 |
| 140 | SouthSity | 4.854.4 | MountainAir | 413`562 | +88 | 5`055.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | III | 691`001 | 27`024 | 142`555 | 15`834 |
