Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 121 | stasshi | 4.153.4 | okraina | 1`244`221 | -3 | 1`200.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 575`114 | 207`289 | 127`740 | 119`997 |
| 122 | stasshi | 4.745.3 | stop1 | 1`244`221 | -3 | 1`200.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 575`114 | 207`289 | 127`740 | 119`997 |
| 123 | evilus | 4.668.5 | NewEvilia | 1`236`915 | -9 | 3`737.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91 | III | 923`011 | 343`147 | 127`515 | 78`561 |
| 124 | evilus | 4.685.6 | Deadtown | 1`236`915 | -9 | 3`737.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91 | III | 923`011 | 343`147 | 127`515 | 78`561 |
| 125 | evilus | 4.668.3 | NewEvilia2 | 1`236`915 | -9 | 3`737.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91 | III | 923`011 | 343`147 | 127`515 | 78`561 |
| 126 | evilus | 4.669.2 | EvillTown | 1`236`915 | -9 | 3`737.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91 | III | 923`011 | 343`147 | 127`515 | 78`561 |
| 127 | CLETUS | 4.561.1 | cletusophilia | 1`214`658 | -2 | 6`069.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | III | 947`133 | 90`920 | 113`320 | 135`963 |
| 128 | CLETUS | 4.553.3 | cletusomania | 1`214`658 | -2 | 6`069.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | III | 947`133 | 90`920 | 113`320 | 135`963 |
| 129 | CLETUS | 4.559.4 | cletusomelsia | 1`214`658 | -2 | 6`069.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | III | 947`133 | 90`920 | 113`320 | 135`963 |
| 130 | CLETUS | 4.542.1 | cletusophobia | 1`214`658 | -2 | 6`069.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | III | 947`133 | 90`920 | 113`320 | 135`963 |
| 131 | DFGDEN | 4.551.1 | kolxoz3 | 1`188`354 | -1 | 1`654.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 487`957 | 136`637 | 150`985 | 34`862 |
| 132 | DFGDEN | 4.506.4 | kolxoz1 | 1`188`354 | -1 | 1`654.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 487`957 | 136`637 | 150`985 | 34`862 |
| 133 | DFGDEN | 4.554.6 | kolxoz2 | 1`188`354 | -1 | 1`654.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 487`957 | 136`637 | 150`985 | 34`862 |
| 134 | Metric_77 | 4.644.4 | Lakes-4 | 1`181`864 | -12 | 1`997.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 | III | 1`065`636 | 275`941 | 85`905 | 504`012 |
| 135 | Metric_77 | 4.644.3 | Lakes-3 | 1`181`864 | -12 | 1`997.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 | III | 1`065`636 | 275`941 | 85`905 | 504`012 |
| 136 | Metric_77 | 4.644.2 | Lakes-2 | 1`181`864 | -12 | 1`997.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 | III | 1`065`636 | 275`941 | 85`905 | 504`012 |
| 137 | Metric_77 | 4.644.1 | Lakes-1 | 1`181`864 | -12 | 1`997.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 | III | 1`065`636 | 275`941 | 85`905 | 504`012 |
| 138 | TERADON | 4.776.2 | Pegas2017 | 1`181`303 | -10 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 367`259 | 115`912 | 76`140 | 171`130 |
| 139 | TERADON | 4.415.1 | TEROFLEXER | 1`181`303 | -10 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 367`259 | 115`912 | 76`140 | 171`130 |
| 140 | TERADON | 4.929.6 | Asteron | 1`181`303 | -10 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 367`259 | 115`912 | 76`140 | 171`130 |
