Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1441 | laitse | 4.1091.6 | DROVNIK | 505`231 | +1 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`047 | 0 | 84`270 | 55`554 |
| 1442 | v220 | 4.661.1 | beg3 | 269`320 | +2 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 29 | III | 122`178 | 24`921 | 84`250 | 12`242 |
| 1443 | v220 | 4.1810.6 | beg2 | 269`320 | +2 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 29 | III | 122`178 | 24`921 | 84`250 | 12`242 |
| 1444 | v220 | 4.661.2 | beg1 | 269`320 | +2 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 29 | III | 122`178 | 24`921 | 84`250 | 12`242 |
| 1445 | Shurikwar | 4.122.5 | Dimitrov | 387`640 | +8 | 970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 339`348 | 108`029 | 84`231 | 50`000 |
| 1446 | Shurikwar | 4.1501.2 | Dnepropetrovsk | 387`640 | +8 | 970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 339`348 | 108`029 | 84`231 | 50`000 |
| 1447 | Shurikwar | 4.222.5 | Selidovo | 387`640 | +8 | 970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 339`348 | 108`029 | 84`231 | 50`000 |
| 1448 | sancase | 4.1572.2 | Otrada-4 | 216`058 | +24 | 43.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 175`650 | 47`112 | 84`230 | 39`976 |
| 1449 | sancase | 4.1585.1 | Otrada-3 | 216`058 | +24 | 43.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 175`650 | 47`112 | 84`230 | 39`976 |
| 1450 | sancase | 4.957.6 | Otrada-2 | 216`058 | +24 | 43.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 175`650 | 47`112 | 84`230 | 39`976 |
| 1451 | war_otaky | 4.1110.3 | Shinigami | 352`625 | +32 | 1`794.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 321`981 | 29`801 | 84`152 | 28`553 |
| 1452 | war_otaky | 4.1108.4 | Silvana | 352`625 | +32 | 1`794.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 321`981 | 29`801 | 84`152 | 28`553 |
| 1453 | war_otaky | 4.639.1 | Tokio | 352`625 | +32 | 1`794.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 321`981 | 29`801 | 84`152 | 28`553 |
| 1454 | Lihodey | 4.813.1 | LIBRA | 433`097 | +19 | 325.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 223`318 | 59`551 | 84`143 | 47`109 |
| 1455 | Lihodey | 4.1863.4 | FIDEL | 433`097 | +19 | 325.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 223`318 | 59`551 | 84`143 | 47`109 |
| 1456 | Lihodey | 4.32.6 | KUBA | 433`097 | +19 | 325.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 223`318 | 59`551 | 84`143 | 47`109 |
| 1457 | Lihodey | 4.588.2 | CHE-GEVARA | 433`097 | +19 | 325.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 223`318 | 59`551 | 84`143 | 47`109 |
| 1458 | Narval2 | 4.421.5 | Серая | 340`751 | -1 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 228`520 | 58`754 | 83`975 | 84`190 |
| 1459 | Narval2 | 4.720.5 | New-Helga | 340`751 | -1 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 228`520 | 58`754 | 83`975 | 84`190 |
| 1460 | Narval2 | 4.524.5 | Poisk | 340`751 | -1 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 228`520 | 58`754 | 83`975 | 84`190 |
