Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1461 | SHAGADY | 3.166.3 | TURCHAN | 32`867 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | III | 12`264 | 309 | 10`438 | 1`517 |
| 1462 | MimickryStronghold47 | 2.118.2 | MimickryBase2 | 21`737 | +1 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 2`416 | 0 | 0 | 0 |
| 1463 | MimickryStronghold49 | 2.22.6 | MimickryBase4 | 22`123 | +1 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 1464 | MimickryStronghold51 | 2.3.5 | MimickryBase6 | 21`548 | +1 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1465 | rdm007 | 2.393.3 | rdo | 251`239 | +1 | 66.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 108`650 | 6`575 | 90`880 | 4`533 |
| 1466 | MimickryStronghold1 | 3.42.4 | MimickryBase2_755 | 540`053 | +1 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`662 | 0 | 10`467 | 0 |
| 1467 | MimickryStronghold13 | 3.164.5 | MimickryBase8 | 540`148 | +1 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`642 | 0 | 10`467 | 0 |
| 1468 | WanRel | 3.135.2 | WanR_Prime | 25`489 | +1 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | III | 6`386 | 100 | 5`044 | 1`184 |
| 1469 | MimickryStronghold27 | 3.8.1 | MimickryBase5_568 | 281`438 | +1 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 11`717 | 0 | 10`467 | 0 |
| 1470 | NPM | 2.151.2 | liensord-1 | 25`814 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | I | 6`487 | 41 | 5`645 | 801 |
| 1471 | Solo | 3.320.3 | FirstHome | 21`735 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | I | 5`491 | 518 | 4`148 | 825 |
| 1472 | Ivik86 | 1.94.2 | zakarpat | 347`993 | +1 | 144.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 116`781 | 0 | 95`135 | 7`198 |
| 1473 | BlackStrip | 3.359.1 | bsota | 20`931 | +1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | III | 11`276 | 221 | 5`139 | 5`915 |
| 1474 | Tersom | 3.63.5 | TersomNova | 268`476 | +1 | 852.72 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 41 | III | 257`456 | 52`011 | 108`248 | 11`925 |
| 1475 | samsakebab | 3.25.6 | Samsa | 27`693 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 10 | I | 8`074 | 0 | 6`879 | 1`195 |
| 1476 | Buonarroti | 2.248.5 | medici | 420`091 | +1 | 1`526.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 343`122 | 13`008 | 169`080 | 8`422 |
| 1477 | Mandor | 3.134.1 | Mirtul | 1`403`992 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 134`208 | 63`107 | 59`618 | 11`483 |
| 1478 | Sustav | 3.120.1 | Space | 243`611 | +1 | 4`374.02 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 67 | III | 598`530 | 47`364 | 92`458 | 21`306 |
| 1479 | Roland09 | 1.167.3 | Rolands_Home | 266`537 | +1 | 471.72 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 36 | III | 206`101 | 20`463 | 127`225 | 11`241 |
| 1480 | BparoJIoB | 3.348.6 | KankaH__ | 114`768 | +1 | 243.39 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 35 | III | 180`852 | 90`183 | 31`341 | 34`989 |
