Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1521 | nhfrnjh | 4.1844.5 | Basta | 371`310 | -4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 210`244 | 84`250 | 83`270 | 42`721 |
| 1522 | darmoedina | 4.1908.3 | Novoselovka | 371`194 | -1 | 61.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 201`084 | 18`630 | 66`360 | 109`992 |
| 1523 | darmoedina | 4.1906.4 | fgyu | 371`194 | -1 | 61.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 201`084 | 18`630 | 66`360 | 109`992 |
| 1524 | darmoedina | 4.1906.5 | INSTITYT | 371`194 | -1 | 61.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 201`084 | 18`630 | 66`360 | 109`992 |
| 1525 | Vagonn | 4.677.6 | TemplarDED | 370`477 | -2 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 243`294 | 67`369 | 86`685 | 86`123 |
| 1526 | Vagonn | 4.677.1 | XXXXXXXXXXX | 370`477 | -2 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 243`294 | 67`369 | 86`685 | 86`123 |
| 1527 | Vagonn | 4.678.1 | CemeteryDED | 370`477 | -2 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 243`294 | 67`369 | 86`685 | 86`123 |
| 1528 | manX | 4.685.1 | FanFan | 369`762 | -1 | 102.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 222`108 | 43`807 | 96`300 | 71`718 |
| 1529 | manX | 4.685.4 | AntonyX | 369`762 | -1 | 102.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 222`108 | 43`807 | 96`300 | 71`718 |
| 1530 | manX | 4.684.5 | fanX | 369`762 | -1 | 102.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 222`108 | 43`807 | 96`300 | 71`718 |
| 1531 | manX | 4.685.2 | AntonyFan | 369`762 | -1 | 102.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 222`108 | 43`807 | 96`300 | 71`718 |
| 1532 | druger2 | 4.740.5 | puco | 369`744 | -1 | 82.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 81`294 | 8`592 | 48`035 | 16`379 |
| 1533 | druger2 | 4.740.6 | druger1 | 369`744 | -1 | 82.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 81`294 | 8`592 | 48`035 | 16`379 |
| 1534 | druger2 | 4.740.2 | druger | 369`744 | -1 | 82.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 81`294 | 8`592 | 48`035 | 16`379 |
| 1535 | 2111omar | 4.172.1 | Mahach | 369`350 | -4 | 361.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 212`230 | 31`642 | 77`492 | 66`934 |
| 1536 | 2111omar | 4.172.2 | 333Astra333 | 369`350 | -4 | 361.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 212`230 | 31`642 | 77`492 | 66`934 |
| 1537 | 2111omar | 4.172.3 | 2111Ibrashka | 369`350 | -4 | 361.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 212`230 | 31`642 | 77`492 | 66`934 |
| 1538 | hruhru66 | 4.131.1 | jhgg | 369`254 | -1 | 1`065.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 207`995 | 2`296 | 94`066 | 5`077 |
| 1539 | hruhru66 | 4.123.3 | yufuyf | 369`254 | -1 | 1`065.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 207`995 | 2`296 | 94`066 | 5`077 |
| 1540 | hruhru66 | 4.327.4 | KRYM | 369`254 | -1 | 1`065.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 207`995 | 2`296 | 94`066 | 5`077 |
