Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1701 | TimeDust | 2.284.2 | TimeGrave | 33`382 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | I | 11`366 | 152 | 9`585 | 1`629 |
| 1702 | Healer777 | 2.284.3 | H665 | 76`501 | -1 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 12 | III | 12`215 | 38 | 9`630 | 2`506 |
| 1703 | waldemort | 2.284.4 | waldemort | 83`913 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 13 | III | 13`784 | 0 | 11`737 | 1`914 |
| 1704 | Medvedar | 2.284.5 | Kremenchug | 91`775 | -1 | 302.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 211`843 | 70`047 | 100`055 | 11`507 |
| 1705 | METALKING | 1.284.6 | METALKING | 169`164 | -1 | 57.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 120`575 | 15`597 | 41`965 | 57`229 |
| 1706 | Dante19 | 3.284.6 | Hyperion_684 | 61`168 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 20`180 | 96 | 16`852 | 3`232 |
| 1707 | Mimicry94 | 3.285.3 | MimicryBase14_686 | 997`553 | -1 | 689.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 68`933 | 0 | 0 | 0 |
| 1708 | sergBiG | 1.285.4 | Base-1 | 52`829 | 0 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | I | 18`611 | 384 | 15`691 | 2`500 |
| 1709 | mad_berserker | 1.285.5 | Torba | 383`220 | -2 | 129.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 110`796 | 10`506 | 77`740 | 9`644 |
| 1710 | hoNchi | 1.287.1 | Vaynmohk | 253`334 | -1 | 1`008.02 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 44 | III | 296`565 | 66`512 | 85`829 | 43`422 |
| 1711 | warfeare | 3.287.2 | Vernalsya | 250`006 | -1 | 101.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | III | 363`526 | 262`851 | 67`619 | 22`925 |
| 1712 | cdochita | 3.287.5 | papapsol | 220`880 | -1 | 79.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 133`859 | 65`696 | 44`859 | 15`387 |
| 1713 | DustLight | 1.288.3 | NGCOX | 58`449 | 0 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | I | 18`020 | 329 | 15`550 | 2`114 |
| 1714 | KOPOHA_P | 2.288.5 | KOPOHAF | 112`811 | -1 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 19 | III | 40`648 | 3`801 | 28`917 | 7`135 |
| 1715 | disti | 1.289.1 | disti | 223`943 | -2 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 79`610 | 11`760 | 61`067 | 6`345 |
| 1716 | Asus01 | 2.289.1 | epi | 55`617 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | III | 23`712 | 0 | 19`218 | 4`494 |
| 1717 | dseye_strela | 2.289.2 | dseye_test | 755 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 117 | 0 | 117 | 0 |
| 1718 | dilissa | 3.289.3 | rosa93 | 316`522 | -2 | 230.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 397`233 | 207`366 | 77`827 | 89`034 |
| 1719 | ticigena | 2.289.3 | ticigena | 302 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 1720 | megazelenka | 2.289.4 | Mega | 33`535 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | I | 7`625 | 34 | 6`412 | 1`178 |
