логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | следующая | последняя
161 cucushka 4.1179.2 cucushka-y 733`837 -4 5`113.82 0.00 0.00 0.00 92 III 982`403 216`528 115`450 139`043
162 cucushka 4.1179.5 cucushka-w 733`837 -4 5`113.82 0.00 0.00 0.00 92 III 982`403 216`528 115`450 139`043
163 cucushka 4.1164.4 cucushka-z 733`837 -4 5`113.82 0.00 0.00 0.00 92 III 982`403 216`528 115`450 139`043
164 cucushka 4.1179.1 cucushka-x 733`837 -4 5`113.82 0.00 0.00 0.00 92 III 982`403 216`528 115`450 139`043
165 dilissa 4.16.6 fazenda 315`070 -2 230.06 0.00 0.00 0.00 55 III 397`233 207`366 77`827 89`034
166 dilissa 4.12.5 rosa93-1 315`070 -2 230.06 0.00 0.00 0.00 55 III 397`233 207`366 77`827 89`034
167 dilissa 4.22.3 fazenda1 315`070 -2 230.06 0.00 0.00 0.00 55 III 397`233 207`366 77`827 89`034
168 paulruss 4.914.6 DasAuro 600`649 -30 587.75 0.00 0.00 0.00 42 III 280`670 46`186 74`426 101`283
169 paulruss 4.1909.5 bronevik 600`649 -30 587.75 0.00 0.00 0.00 42 III 280`670 46`186 74`426 101`283
170 paulruss 4.761.4 pRiMeRaN 600`649 -30 587.75 0.00 0.00 0.00 42 III 280`670 46`186 74`426 101`283
171 paulruss 4.914.4 LEGIONER 600`649 -30 587.75 0.00 0.00 0.00 42 III 280`670 46`186 74`426 101`283
172 Leonya 4.350.2 Lkolw 1`040`846 -6 6`448.69 0.00 0.00 0.00 97 III 1`131`865 42`728 85`205 359`063
173 Leonya 4.134.4 LeoKOL 1`040`846 -6 6`448.69 0.00 0.00 0.00 97 III 1`131`865 42`728 85`205 359`063
174 Leonya 4.133.3 lllcol 1`040`846 -6 6`448.69 0.00 0.00 0.00 97 III 1`131`865 42`728 85`205 359`063
175 Leonya 4.134.2 LEO-W 1`040`846 -6 6`448.69 0.00 0.00 0.00 97 III 1`131`865 42`728 85`205 359`063
176 WorIg 4.902.2 Wor4 575`125 -2 800.33 0.00 0.00 0.00 56 III 417`306 171`054 98`380 67`839
177 WorIg 4.902.4 Wor2 575`125 -2 800.33 0.00 0.00 0.00 56 III 417`306 171`054 98`380 67`839
178 WorIg 4.902.3 Wor3 575`125 -2 800.33 0.00 0.00 0.00 56 III 417`306 171`054 98`380 67`839
179 serik11 4.742.2 Delta2 436`701 -2 1`790.57 0.00 0.00 0.00 52 III 395`823 39`437 81`190 96`139
180 serik11 4.833.1 Vulkan 436`701 -2 1`790.57 0.00 0.00 0.00 52 III 395`823 39`437 81`190 96`139

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0256 сек.
Кеш заполнен на 25%
Пик памяти 1.68 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]