Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1861 | MAKSIM55 | 4.1623.5 | Gorki9 | 315`857 | -4 | 54.51 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 31 | III | 154`215 | 20`222 | 122`100 | 6`442 |
| 1862 | MAKSIM55 | 4.1639.3 | gorki-10 | 315`857 | -4 | 54.51 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 31 | III | 154`215 | 20`222 | 122`100 | 6`442 |
| 1863 | MAKSIM55 | 4.1637.6 | Petrovka | 315`857 | -4 | 54.51 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 31 | III | 154`215 | 20`222 | 122`100 | 6`442 |
| 1864 | KAMATSUI | 4.1106.4 | Zayna | 276`939 | -4 | 172.17 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 31 | III | 150`318 | 12`783 | 105`747 | 14`571 |
| 1865 | KAMATSUI | 4.1062.5 | ILASHKA | 276`939 | -4 | 172.17 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 31 | III | 150`318 | 12`783 | 105`747 | 14`571 |
| 1866 | KAMATSUI | 4.1106.6 | Djiraram | 276`939 | -4 | 172.17 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 31 | III | 150`318 | 12`783 | 105`747 | 14`571 |
| 1867 | KAMATSUI | 4.644.6 | Bacilar | 276`939 | -4 | 172.17 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 31 | III | 150`318 | 12`783 | 105`747 | 14`571 |
| 1868 | ingenico | 4.1781.3 | home-ing1 | 298`226 | -4 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 147`251 | 38`041 | 93`306 | 12`629 |
| 1869 | ingenico | 4.1558.4 | home-ing2 | 298`226 | -4 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 147`251 | 38`041 | 93`306 | 12`629 |
| 1870 | ingenico | 4.1532.3 | home-ing3 | 298`226 | -4 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 147`251 | 38`041 | 93`306 | 12`629 |
| 1871 | Skorpserg | 4.1805.6 | SkorpinaT | 345`972 | -4 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 142`099 | 31`625 | 78`785 | 15`189 |
| 1872 | Skorpserg | 4.651.2 | SkorpiserG | 345`972 | -4 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 142`099 | 31`625 | 78`785 | 15`189 |
| 1873 | aragorn8474 | 4.1606.5 | Java2010 | 284`420 | -4 | 240.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 142`056 | 4`619 | 89`902 | 23`470 |
| 1874 | aragorn8474 | 4.1597.5 | Inter84 | 284`420 | -4 | 240.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 142`056 | 4`619 | 89`902 | 23`470 |
| 1875 | aragorn8474 | 4.1607.1 | Juventus | 284`420 | -4 | 240.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 142`056 | 4`619 | 89`902 | 23`470 |
| 1876 | BoyRo | 4.1102.1 | BRV-1 | 312`027 | -4 | 220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`280 | 17`471 | 94`305 | 6`446 |
| 1877 | BoyRo | 4.646.6 | BRV-3 | 312`027 | -4 | 220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`280 | 17`471 | 94`305 | 6`446 |
| 1878 | BoyRo | 4.1068.4 | BRV-2 | 312`027 | -4 | 220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`280 | 17`471 | 94`305 | 6`446 |
| 1879 | BoyRo | 4.829.3 | BRV-4 | 312`027 | -4 | 220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`280 | 17`471 | 94`305 | 6`446 |
| 1880 | Zell | 4.1799.6 | Karabum | 257`507 | -4 | 87.33 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 30 | III | 139`567 | 20`263 | 89`247 | 21`324 |
