логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Орион-Ворон-Феникс — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | следующая | последняя
1941 Shaliz 4.1697.4 Laiz 169`095 0 14.96 0.00 0.00 0.00 35 III 180`360 107`799 58`371 12`694
1942 GADuser 4.1453.5 Dacha_746 173`278 0 660.62 0.00 0.00 0.00 35 III 222`191 40`307 41`949 73`873
1943 GADuser 4.942.3 Dacha2_974 173`278 0 660.62 0.00 0.00 0.00 35 III 222`191 40`307 41`949 73`873
1944 namenlos777 4.1157.3 kolomi2222 151`137 0 437.65 0.00 0.00 0.00 35 III 200`530 74`064 64`530 18`171
1945 namenlos777 4.892.3 meinkoloni 151`137 0 437.65 0.00 0.00 0.00 35 III 200`530 74`064 64`530 18`171
1946 Lisnyk 4.880.4 Warszawa 325`512 0 221.21 0.00 0.00 0.00 35 III 201`574 68`410 81`870 29`173
1947 Lisnyk 4.880.3 Syhiv 325`512 0 221.21 0.00 0.00 0.00 35 III 201`574 68`410 81`870 29`173
1948 Lisnyk 4.880.5 Jozefuw 325`512 0 221.21 0.00 0.00 0.00 35 III 201`574 68`410 81`870 29`173
1949 Anti_Niemi 4.1664.5 sector-3 386`995 0 0.00 0.00 0.00 0.00 35 III 198`921 807 84`430 113`684
1950 Anti_Niemi 4.1627.5 sector-1 386`995 0 0.00 0.00 0.00 0.00 35 III 198`921 807 84`430 113`684
1951 Anti_Niemi 4.1684.3 sector-4 386`995 0 0.00 0.00 0.00 0.00 35 III 198`921 807 84`430 113`684
1952 Anti_Niemi 4.1656.6 sector-2 386`995 0 0.00 0.00 0.00 0.00 35 III 198`921 807 84`430 113`684
1953 Tesser2007 4.1310.4 119 207`734 0 1.19 0.00 0.00 0.00 35 III 182`176 58`522 45`130 78`405
1954 Tesser2007 4.1360.5 1192 207`734 0 1.19 0.00 0.00 0.00 35 III 182`176 58`522 45`130 78`405
1955 polevskoi 4.1330.6 somali 500`147 0 284.80 0.00 0.00 0.00 35 III 232`235 11`328 178`305 14`122
1956 polevskoi 4.953.2 tupichok 500`147 0 284.80 0.00 0.00 0.00 35 III 232`235 11`328 178`305 14`122
1957 polevskoi 4.1442.2 somaha 500`147 0 284.80 0.00 0.00 0.00 35 III 232`235 11`328 178`305 14`122
1958 polevskoi 4.874.2 otvali 500`147 0 284.80 0.00 0.00 0.00 35 III 232`235 11`328 178`305 14`122
1959 Akadem 4.847.2 StrPirogova 397`685 0 0.00 0.00 20.83 0.00 35 III 194`709 43`258 135`270 16`181
1960 Akadem 4.847.3 StrTereshkovoi 397`685 0 0.00 0.00 20.83 0.00 35 III 194`709 43`258 135`270 16`181

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0170 сек.
Кеш заполнен на 24%
Пик памяти 1.69 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]