логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Орион-Ворон-Феникс — [!CTC] — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | следующая | последняя
121 0buchimp0 4.776.5 UMBUCIMPKA 891`470 -5 81.75 0.00 0.00 0.00 39 III 244`887 0 59`630 177`082
122 mit_ 4.325.2 Hu-Pbl6A-Hu-M9lCO 878`420 -6 6`358.41 0.00 37.92 0.00 106 III 1`363`565 244`608 204`930 278`186
123 mit_ 4.1026.2 mit_2 878`420 -6 6`358.41 0.00 37.92 0.00 106 III 1`363`565 244`608 204`930 278`186
124 mit_ 4.1025.2 GRANDTARTARY 878`420 -6 6`358.41 0.00 37.92 0.00 106 III 1`363`565 244`608 204`930 278`186
125 mit_ 4.1029.3 MiT 878`420 -6 6`358.41 0.00 37.92 0.00 106 III 1`363`565 244`608 204`930 278`186
126 Fisher1967 4.1794.1 PikeFarm0 795`105 -6 1`374.96 0.00 0.00 0.00 89 III 873`815 425`227 79`084 232`008
127 Fisher1967 4.242.3 PikeFarm2 795`105 -6 1`374.96 0.00 0.00 0.00 89 III 873`815 425`227 79`084 232`008
128 Fisher1967 4.317.5 PikeFarm3 795`105 -6 1`374.96 0.00 0.00 0.00 89 III 873`815 425`227 79`084 232`008
129 Fisher1967 4.114.2 PikeFarm1 795`105 -6 1`374.96 0.00 0.00 0.00 89 III 873`815 425`227 79`084 232`008
130 30_Om_30 4.495.3 India 784`080 +2`891 125`023.00 0.00 29.17 0.00 168 III 12`927`038 207`506 182`916 34`316
131 30_Om_30 4.999.4 s172 784`080 +2`891 125`023.00 0.00 29.17 0.00 168 III 12`927`038 207`506 182`916 34`316
132 30_Om_30 4.279.1 LY4EZAR 784`080 +2`891 125`023.00 0.00 29.17 0.00 168 III 12`927`038 207`506 182`916 34`316
133 30_Om_30 4.655.3 caHcapa 784`080 +2`891 125`023.00 0.00 29.17 0.00 168 III 12`927`038 207`506 182`916 34`316
134 BAGROV 4.1029.2 Dvorec 762`616 -1 61`734.80 0.00 16.67 0.00 151 III 6`653`420 288`226 121`160 70`554
135 BAGROV 4.1028.2 HYPERION 762`616 -1 61`734.80 0.00 16.67 0.00 151 III 6`653`420 288`226 121`160 70`554
136 BAGROV 4.1028.3 ПЕНТ 762`616 -1 61`734.80 0.00 16.67 0.00 151 III 6`653`420 288`226 121`160 70`554
137 BAGROV 4.609.5 KVADRA 762`616 -1 61`734.80 0.00 16.67 0.00 151 III 6`653`420 288`226 121`160 70`554
138 BHY4EK 4.237.3 Pirozhok 725`363 -7 176`033.00 0.00 0.00 0.00 176 III 18`271`527 297`842 94`620 275`731
139 BHY4EK 4.1679.3 Varenye 725`363 -7 176`033.00 0.00 0.00 0.00 176 III 18`271`527 297`842 94`620 275`731
140 BHY4EK 4.1479.3 Konfetka 725`363 -7 176`033.00 0.00 0.00 0.00 176 III 18`271`527 297`842 94`620 275`731

Выполнено 6 запросов к БД за 0.0158 сек.
Кеш заполнен на 23%
Пик памяти 1.74 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]