Орион-Ворон-Феникс — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1981 | alegro8 | 2.92.3 | [HUNTERS] | 1`241`295 | -5 | 33`331.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140 | III | 4`280`464 | 406`707 | 128`070 | 412`577 |
| 1982 | Maraderishka | 3.139.3 | нейтралы | 274`032 | -1 | 355.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 139`008 | 25`744 | 64`587 | 13`091 |
| 1983 | Amatii | 3.394.1 | [HUNTERS] | 402`117 | -1 | 119.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 185`820 | 51`063 | 81`291 | 41`552 |
| 1984 | SHAGADY | 3.166.3 | нейтралы | 32`892 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | III | 12`264 | 309 | 10`438 | 1`517 |
| 1985 | de_la_peste | 3.50.3 | нейтралы | 47`706 | +1 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | I | 10`175 | 200 | 8`707 | 1`213 |
| 1986 | Haudoken | 1.96.4 | нейтралы | 123`615 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | III | 29`717 | 1`192 | 24`759 | 3`766 |
| 1987 | MYJIbT__ | 3.50.4 | нейтралы | 144`400 | +2 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | III | 29`558 | 2`062 | 24`020 | 3`320 |
| 1988 | NewDew | 1.125.3 | нейтралы | 33`082 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | III | 5`975 | 0 | 4`465 | 1`510 |
| 1989 | MimicryStronghold14 | 3.5.5 | нейтралы | 50`604 | +1 | 43.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 4`323 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Mimicry11 | 1.29.3 | нейтралы | 63`059 | +1 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 1`792 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Mimicry12 | 1.2.5 | нейтралы | 62`669 | -76 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Mimicry13 | 1.37.4 | нейтралы | 62`741 | -318 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Mimicry04 | 3.4.3 | нейтралы | 42`970 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | II | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Mimicry06 | 3.162.5 | нейтралы | 43`379 | +241 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Mimicry05 | 3.5.3 | нейтралы | 43`557 | -1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | MimickryStronghold47 | 2.118.2 | нейтралы | 21`747 | 0 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 2`416 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | MimickryStronghold49 | 2.22.6 | нейтралы | 22`114 | 0 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | MimickryStronghold50 | 2.261.1 | нейтралы | 22`485 | +287 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | MimickryStronghold51 | 2.3.5 | нейтралы | 21`625 | -183 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | MimickryStronghold46 | 2.218.4 | нейтралы | 34`157 | -155 | 758.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 75`836 | 0 | 0 | 0 |
