Орион-Ворон-Феникс — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 2221 | A_Bil | 2.243.5 | нейтралы | 242`910 | -1 | 98.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 133`712 | 30`637 | 58`780 | 34`426 |
| 2222 | progun71 | 3.379.2 | нейтралы | 164`203 | -1 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 66`104 | 9`969 | 41`604 | 12`961 |
| 2223 | Nurgle | 3.286.1 | [LP] | 252`570 | -1 | 29`970.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131 | III | 3`129`143 | 9`621 | 109`197 | 13`235 |
| 2224 | LexxKillerDS | 3.200.1 | [BFG] | 177`688 | -1 | 43.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 88`908 | 15`948 | 55`529 | 13`119 |
| 2225 | Augusto_Pinochet | 3.47.5 | [VIVO] | 292`810 | -1 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 173`052 | 39`956 | 65`741 | 67`306 |
| 2226 | snoopy_s | 1.374.1 | нейтралы | 280`111 | -1 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 86`959 | 17`835 | 63`387 | 5`666 |
| 2227 | SanchoPanso | 1.54.4 | нейтралы | 168`035 | -1 | 138.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 84`375 | 12`906 | 49`575 | 8`027 |
| 2228 | nioman | 1.11.1 | [LOTOS_A] | 214`980 | -1 | 114.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 97`221 | 15`004 | 60`660 | 10`106 |
| 2229 | HRomiK | 1.350.2 | [LOTOS] | 288`056 | -1 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`277 | 21`710 | 75`065 | 43`291 |
| 2230 | xnopa | 1.17.5 | нейтралы | 260`989 | -1 | 28.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 117`816 | 33`604 | 70`739 | 10`671 |
| 2231 | faimai | 1.348.5 | [UNITC] | 324`807 | -1 | 2`633.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | III | 480`252 | 64`265 | 88`010 | 64`643 |
| 2232 | xolodets2 | 3.151.5 | [LSA] | 138`680 | -1 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 48`587 | 4`032 | 38`830 | 5`707 |
| 2233 | HellDog | 1.4.3 | [BFG] | 286`078 | -1 | 82.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 147`598 | 43`538 | 68`115 | 27`716 |
| 2234 | Zloy_Pahan | 3.307.1 | нейтралы | 270`103 | -1 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 62`582 | 3`222 | 50`737 | 8`553 |
| 2235 | MSLION | 2.252.1 | нейтралы | 244`603 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 63`848 | 4`561 | 50`955 | 8`332 |
| 2236 | Heckfy1982 | 2.263.6 | [LSA] | 347`956 | -1 | 3`383.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | III | 636`559 | 137`020 | 142`805 | 18`425 |
| 2237 | kt987410 | 2.97.1 | нейтралы | 274`244 | -1 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 258`387 | 121`991 | 86`235 | 45`994 |
| 2238 | Bandr | 3.103.6 | [MXM] | 364`866 | -1 | 5`419.72 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 76 | III | 733`618 | 44`142 | 124`026 | 23`478 |
| 2239 | Evgen2141 | 2.100.1 | [LP] | 311`537 | -1 | 2`762.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | III | 545`938 | 114`569 | 100`620 | 54`454 |
| 2240 | malakal | 1.169.5 | нейтралы | 484`288 | -1 | 460.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 174`886 | 13`324 | 91`832 | 23`658 |
