Орион-Ворон-Феникс — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||
| 2361 | Zelenkoff | 3.333.4 | нейтралы | 355`644 | +10 | 211.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 225`124 | 88`128 | 92`284 | 23`539 | 
| 2362 | BarGlot | 1.77.5 | [ZN] | 563`767 | +2 | 211.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 311`341 | 62`442 | 71`739 | 155`962 | 
| 2363 | xolodets1 | 1.290.2 | [LSA] | 183`297 | +1 | 213.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 106`897 | 15`590 | 58`465 | 11`519 | 
| 2364 | Mimicry95 | 3.215.1 | нейтралы | 996`514 | +2 | 213.36 | +0.04 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 21`336 | 0 | 0 | 0 | 
| 2365 | Zegler | 3.54.6 | нейтралы | 221`523 | +1 | 213.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 119`394 | 21`537 | 52`839 | 23`653 | 
| 2366 | Novokhudanossor | 2.45.5 | нейтралы | 418`058 | +15 | 213.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 230`013 | 63`959 | 111`610 | 33`072 | 
| 2367 | Fanton511 | 3.28.3 | [APEC] | 813`018 | +1 | 213.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 233`872 | 29`528 | 124`010 | 58`948 | 
| 2368 | falzschwert | 1.270.3 | нейтралы | 461`153 | +28 | 214.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 345`816 | 142`131 | 78`755 | 103`457 | 
| 2369 | artunik | 3.203.2 | нейтралы | 526`595 | -3 | 215.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 300`412 | 38`810 | 60`373 | 179`672 | 
| 2370 | 11bpam11 | 3.351.5 | нейтралы | 238`814 | -1 | 216.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 183`362 | 79`999 | 46`145 | 35`550 | 
| 2371 | romzes_27 | 1.40.4 | нейтралы | 228`807 | +1 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 143`664 | 26`539 | 63`128 | 32`297 | 
| 2372 | rka1999 | 2.293.2 | нейтралы | 191`769 | 0 | 217.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 106`622 | 0 | 81`842 | 3`060 | 
| 2373 | MonteKristo | 3.364.1 | нейтралы | 208`887 | 0 | 218.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 195`780 | 109`475 | 48`000 | 16`503 | 
| 2374 | Trevor_Kidd | 2.8.1 | [IEF] | 358`116 | -1 | 219.02 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 40 | III | 256`433 | 39`678 | 164`685 | 30`168 | 
| 2375 | _Unknown_ | 3.111.3 | нейтралы | 351`996 | +1 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 239`114 | 93`266 | 95`102 | 28`706 | 
| 2376 | BoyRo | 1.294.1 | нейтралы | 313`414 | +6 | 220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`280 | 17`471 | 94`305 | 6`446 | 
| 2377 | NEWLEXA | 1.155.2 | [VIVO] | 333`573 | -1 | 220.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 223`514 | 2`123 | 187`795 | 11`525 | 
| 2378 | COKPYIIIUTEJIb | 3.82.6 | [LOTOS] | 210`139 | +1 | 220.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 446`808 | 319`822 | 93`300 | 11`592 | 
| 2379 | Lisnyk | 2.21.5 | нейтралы | 328`288 | +18 | 221.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 201`574 | 68`410 | 81`870 | 29`173 | 
| 2380 | Zuheben | 1.203.5 | [LSA] | 274`779 | -2 | 222.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 231`950 | 75`574 | 72`600 | 61`559 | 
