Орион-Ворон-Феникс — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                | 
        |||||||||||||||
| 2421 | lev33 | 3.11.2 | [!CTC] | 9`680`200 | -322 | 15`862.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | III | 2`103`821 | 133`033 | 73`396 | 311`132 | 
| 2422 | skomarova2 | 1.193.1 | нейтралы | 545`399 | -1 | 1`266.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 492`102 | 118`205 | 57`015 | 190`260 | 
| 2423 | Urka24 | 2.124.1 | нейтралы | 340`293 | -1 | 186.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 223`632 | 69`166 | 76`537 | 59`261 | 
| 2424 | Solo | 3.320.3 | нейтралы | 21`740 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | I | 5`491 | 518 | 4`148 | 825 | 
| 2425 | Ianina | 3.21.2 | [!CTC] | 1`028`042 | -4 | 48`898.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147 | III | 5`690`020 | 324`418 | 131`730 | 344`002 | 
| 2426 | tellur | 1.395.4 | [!CTC] | 322`941 | -1 | 4`618.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | III | 789`845 | 172`084 | 84`844 | 71`102 | 
| 2427 | Dyatly | 1.278.3 | [!CTC] | 380`180 | -1 | 1`147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | III | 619`366 | 337`785 | 90`745 | 76`045 | 
| 2428 | Uspex | 1.395.5 | [!CTC] | 982`217 | -2 | 818.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | III | 549`347 | 47`872 | 170`130 | 249`531 | 
| 2429 | Paradize_in_Rio | 2.320.2 | нейтралы | 251`912 | -1 | 159.19 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 40 | III | 237`408 | 91`285 | 120`920 | 9`284 | 
| 2430 | dudmax | 1.278.6 | [!CTC] | 482`339 | -1 | 5`389.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | III | 854`258 | 114`070 | 108`100 | 93`170 | 
| 2431 | GTI | 3.135.5 | нейтралы | 1`867`766 | -3 | 1`085.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 | III | 860`770 | 173`567 | 86`346 | 492`284 | 
| 2432 | MexicanoCanalla | 3.64.1 | нейтралы | 1`353`802 | -5 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137 | III | 3`247`188 | 2`575`156 | 67`705 | 604`073 | 
| 2433 | MadVik | 1.395.6 | [!CTC] | 1`105`654 | -2 | 1`655.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 | III | 991`808 | 453`863 | 96`780 | 275`619 | 
| 2434 | kirden | 3.77.3 | нейтралы | 660`660 | -8 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 399`308 | 190`553 | 72`745 | 135`103 | 
| 2435 | AID557 | 1.206.1 | [APEC] | 869`037 | -9 | 31`111.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134 | III | 3`500`187 | 171`792 | 91`608 | 125`637 | 
| 2436 | aivenho | 1.206.3 | [APEC] | 1`490`036 | -39 | 17`648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 | III | 2`336`717 | 263`190 | 126`100 | 182`627 | 
| 2437 | _DAttrIN_ | 3.39.4 | [APEC] | 482`170 | -1 | 1`672.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 373`047 | 31`653 | 97`688 | 76`421 | 
| 2438 | acvilon | 3.2.5 | [APEC] | 610`002 | -1 | 260.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 303`706 | 122`003 | 78`206 | 77`424 | 
| 2439 | alexandrioning | 3.110.6 | [APEC] | 262`340 | -1 | 63.29 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 28 | III | 117`829 | 3`276 | 97`291 | 10`933 | 
| 2440 | Artemonion | 1.220.4 | [APEC] | 1`517`040 | -2 | 3`787.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94 | III | 1`071`584 | 36`501 | 83`555 | 572`826 | 
