Орион-Ворон-Феникс — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 2821 | Phel | 2.364.4 | нейтралы | 565`904 | -2 | 1`390.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 275`718 | 18`527 | 95`595 | 22`527 |
| 2822 | evgen14 | 1.150.4 | [UA] | 403`618 | -2 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 246`834 | 81`378 | 74`475 | 87`891 |
| 2823 | Habicht | 1.150.5 | [UA] | 398`375 | -2 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 225`747 | 69`109 | 72`905 | 82`589 |
| 2824 | Sklin | 1.389.4 | нейтралы | 234`779 | -2 | 491.52 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 38 | III | 221`067 | 47`354 | 84`321 | 40`240 |
| 2825 | alexmoon | 3.105.6 | нейтралы | 272`686 | -2 | 611.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 217`561 | 31`861 | 51`692 | 72`885 |
| 2826 | Cobalte | 1.389.1 | нейтралы | 400`530 | -2 | 121.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 216`542 | 76`229 | 114`025 | 14`102 |
| 2827 | shamhor7375 | 3.120.3 | нейтралы | 404`171 | -2 | 398.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 212`800 | 43`934 | 87`633 | 41`357 |
| 2828 | Lugor | 3.109.4 | нейтралы | 360`820 | -2 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 206`513 | 67`384 | 70`251 | 66`032 |
| 2829 | darmoedina | 1.381.2 | нейтралы | 371`482 | -2 | 61.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 201`084 | 18`630 | 66`360 | 109`992 |
| 2830 | Dnstuff | 3.106.6 | нейтралы | 303`551 | -2 | 50.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 198`833 | 44`080 | 63`827 | 85`835 |
| 2831 | dragonmaster | 1.382.4 | нейтралы | 471`062 | -2 | 4`962.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | III | 778`400 | 83`436 | 120`005 | 78`731 |
| 2832 | Tehas | 1.179.2 | нейтралы | 455`956 | -2 | 390.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 168`773 | 30`119 | 82`176 | 17`433 |
| 2833 | Timatkov | 3.116.6 | нейтралы | 218`634 | -2 | 128.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 167`689 | 27`204 | 59`025 | 68`567 |
| 2834 | Skorpserg | 2.240.5 | нейтралы | 346`235 | -2 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 142`099 | 31`625 | 78`785 | 15`189 |
| 2835 | Avikon | 3.353.1 | нейтралы | 372`838 | -2 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 140`290 | 18`981 | 64`291 | 24`018 |
| 2836 | molchunnow | 3.353.2 | нейтралы | 279`581 | -2 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 134`695 | 27`883 | 63`662 | 20`550 |
| 2837 | Resurected | 2.242.6 | нейтралы | 624`056 | -2 | 101.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 178`875 | 28`362 | 107`867 | 32`473 |
| 2838 | Monsoro | 1.171.2 | нейтралы | 334`482 | -2 | 209.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 122`465 | 21`610 | 63`060 | 16`842 |
| 2839 | ataman2216 | 1.174.6 | нейтралы | 348`668 | -2 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 115`255 | 22`174 | 69`355 | 19`461 |
| 2840 | TURIANEC | 1.32.1 | нейтралы | 166`272 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 37 | III | 197`079 | 118`822 | 8`756 | 69`501 |
