Орион-Ворон-Феникс — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 301 | DeepRessive | 2.253.1 | [AZAZA] | 2`009`033 | -20 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | III | 525`721 | 71`558 | 67`620 | 383`738 |
| 302 | sertili | 1.89.5 | нейтралы | 410`943 | -20 | 143.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 94`707 | 4 | 63`795 | 16`579 |
| 303 | Balf2007 | 1.293.5 | нейтралы | 450`497 | -20 | 859.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 245`607 | 44`329 | 100`400 | 14`923 |
| 304 | tu1528t02 | 1.381.3 | нейтралы | 425`660 | -20 | 686.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 175`481 | 15`147 | 77`082 | 14`632 |
| 305 | Tsistokletov | 1.389.3 | нейтралы | 433`238 | -20 | 274.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 143`603 | 20`805 | 69`916 | 25`408 |
| 306 | Bogdasar | 3.105.4 | нейтралы | 416`660 | -20 | 133.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 113`324 | 9`621 | 72`265 | 18`087 |
| 307 | mbwana1 | 2.257.6 | нейтралы | 406`070 | -20 | 89.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 94`626 | 3`249 | 71`512 | 10`881 |
| 308 | Jivotnoe | 2.256.6 | нейтралы | 419`094 | -20 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 94`141 | 6`826 | 79`844 | 6`777 |
| 309 | NAMSO | 1.294.4 | нейтралы | 416`196 | -20 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 84`541 | 448 | 74`279 | 5`925 |
| 310 | kondor40 | 2.361.6 | нейтралы | 410`572 | -20 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 82`697 | 4`274 | 71`287 | 5`657 |
| 311 | msmsforint | 2.259.6 | нейтралы | 391`718 | -20 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 73`427 | 2`336 | 66`340 | 3`660 |
| 312 | Deathruller | 3.31.1 | нейтралы | 437`446 | -20 | 192.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 117`012 | 1`948 | 61`620 | 34`220 |
| 313 | dwade | 1.39.6 | [EMPIRE] | 496`071 | -20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 92`121 | 0 | 79`015 | 13`106 |
| 314 | Leto_Atreides_II | 3.200.3 | [VIP] | 1`055`902 | -20 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | III | 759`097 | 329`201 | 77`271 | 351`935 |
| 315 | hranilo | 3.127.2 | [KRIS] | 716`194 | -20 | 336.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 360`513 | 18`209 | 80`280 | 228`412 |
| 316 | birgita | 2.23.6 | нейтралы | 492`801 | -20 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 0.00 | 28 | III | 125`402 | 0 | 73`997 | 51`405 |
| 317 | VovanKaban | 2.98.1 | [LP] | 1`707`069 | -19 | 102`443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164 | III | 10`997`693 | 296`465 | 121`082 | 335`828 |
| 318 | Zemliak | 3.171.3 | [HUNTERS] | 2`332`404 | -19 | 70`640.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157 | III | 8`103`140 | 837`229 | 110`362 | 91`539 |
| 319 | gf5h6 | 1.173.6 | [VIVO] | 828`618 | -19 | 16`076.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 2`775`107 | 918`068 | 119`485 | 129`944 |
| 320 | akland | 1.37.5 | [LORDS] | 1`119`966 | -19 | 459.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 499`951 | 96`195 | 127`900 | 229`903 |
