Орион-Ворон-Феникс — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 301 | Vrednuchka | 3.154.6 | [LOTOS] | 489`280 | -25 | 328.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 244`373 | 50`910 | 91`787 | 68`790 |
| 302 | vragpag | 3.366.4 | нейтралы | 215`256 | +3 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 22 | III | 50`431 | 2`056 | 41`262 | 6`299 |
| 303 | VozDyx | 3.77.4 | [PKA] | 171`308 | -3 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 192`174 | 69`431 | 64`970 | 56`027 |
| 304 | VovanKaban | 2.98.1 | [LP] | 1`707`088 | -68 | 102`443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164 | III | 10`997`693 | 296`465 | 121`082 | 335`828 |
| 305 | vovanjatka | 3.352.5 | нейтралы | 247`010 | -3 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 30 | III | 146`207 | 27`968 | 66`751 | 41`490 |
| 306 | Vovagnytov | 1.178.5 | нейтралы | 229`233 | +3 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 23 | III | 69`984 | 5`836 | 53`214 | 8`744 |
| 307 | VORONIKANNA | 1.377.3 | нейтралы | 180`250 | +3 | 41.03 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 17 | III | 31`362 | 1`330 | 23`049 | 2`880 |
| 308 | Vorobej | 2.291.2 | нейтралы | 317`543 | -2 | 575.78 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 43 | III | 290`276 | 33`415 | 170`135 | 29`148 |
| 309 | voranerl | 1.236.6 | нейтралы | 59`748 | +1 | 29.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 57`954 | 0 | 49`305 | 5`714 |
| 310 | vopoh | 2.21.4 | [GKR] | 806`137 | -212 | 300.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 153`184 | 25`419 | 86`750 | 11`001 |
| 311 | vomihal | 1.300.1 | нейтралы | 329`961 | -4 | 375.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 332`393 | 143`746 | 74`635 | 76`498 |
| 312 | Voltdveller | 1.3.3 | нейтралы | 855`067 | -243 | 8`346.12 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 93 | III | 1`040`700 | 96`709 | 79`933 | 29`446 |
| 313 | volsung | 3.106.1 | [LP] | 229`463 | +3 | 75.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 87`478 | 4`769 | 69`156 | 6`024 |
| 314 | voloch78 | 3.9.1 | [IEF] | 179`256 | +1 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 23 | III | 64`654 | 13`011 | 38`652 | 12`233 |
| 315 | voleri_moon | 1.78.4 | [UNITC] | 467`778 | +1 | 984.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | III | 470`024 | 239`493 | 120`585 | 11`475 |
| 316 | voleri | 1.38.2 | нейтралы | 146`046 | +2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 22 | III | 58`012 | 0 | 48`673 | 9`339 |
| 317 | Voldemarius | 1.67.6 | [LIGAK] | 539`940 | -50 | 2`205.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | III | 486`959 | 63`159 | 84`725 | 118`568 |
| 318 | VolDeMaR1809 | 1.294.2 | нейтралы | 163`224 | +3 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 79`838 | 14`805 | 57`528 | 6`160 |
| 319 | Volandret | 3.176.3 | [LP] | 403`845 | -2 | 3`568.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | III | 740`463 | 241`405 | 75`754 | 66`459 |
| 320 | VohaBoba | 1.362.4 | нейтралы | 85`979 | +1 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 17 | III | 29`027 | 2`804 | 19`046 | 5`717 |
