Орион-Ворон-Феникс — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 3221 | zershagalin | 3.356.1 | нейтралы | 56`843 | +1 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | I | 22`700 | 2`210 | 17`574 | 2`538 |
| 3222 | Donttuch | 2.359.5 | нейтралы | 41`249 | +1 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | I | 25`756 | 2`236 | 17`265 | 6`230 |
| 3223 | Baksru2016 | 3.24.6 | нейтралы | 81`479 | -1 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | I | 24`027 | 558 | 17`679 | 3`431 |
| 3224 | ElBuff | 2.390.5 | нейтралы | 85`077 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | I | 24`240 | 370 | 19`653 | 4`217 |
| 3225 | vial2007 | 1.164.6 | нейтралы | 38`984 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | I | 23`089 | 6`394 | 11`125 | 5`570 |
| 3226 | SvetZil | 1.119.5 | [EVE] | 104`589 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | III | 20`157 | 0 | 16`920 | 3`237 |
| 3227 | AsBloodRunsBlack | 3.5.4 | нейтралы | 70`894 | -1 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | III | 20`667 | 5`176 | 11`813 | 2`407 |
| 3228 | SLY78 | 1.203.1 | нейтралы | 74`926 | -1 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | III | 21`614 | 2`326 | 14`860 | 4`037 |
| 3229 | Elenfird | 3.41.6 | [YTUGI] | 66`335 | -2 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | III | 19`264 | 0 | 16`382 | 2`873 |
| 3230 | Mimicry04 | 3.4.3 | нейтралы | 43`113 | -1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | II | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3231 | MimickryStronghold48 | 2.120.1 | нейтралы | 21`613 | +200 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | II | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3232 | Dumbuss | 1.372.5 | нейтралы | 73`898 | -1 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | III | 19`996 | 273 | 16`585 | 2`632 |
| 3233 | dometor | 3.108.1 | [LSA] | 53`027 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | III | 20`810 | 0 | 15`151 | 5`659 |
| 3234 | hodas5 | 1.210.4 | [ALSA] | 53`088 | -1 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | III | 20`368 | 0 | 15`484 | 4`405 |
| 3235 | kelmon3 | 3.218.4 | [LSA] | 50`567 | -1 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | III | 19`666 | 0 | 15`411 | 4`192 |
| 3236 | MimickryStronghold12 | 1.106.4 | нейтралы | 132`113 | -1 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 14`394 | 0 | 14`388 | 0 |
| 3237 | MimickryStronghold1 | 3.42.4 | нейтралы | 540`337 | -1 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`662 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3238 | MimickryStronghold13 | 3.164.5 | нейтралы | 540`427 | -1 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`642 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3239 | MimickryFoothold2 | 3.4.1 | нейтралы | 534`974 | -1 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`476 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3240 | MimickryStronghold36 | 1.225.4 | нейтралы | 119`598 | -1 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 15`052 | 0 | 14`388 | 0 |
