Орион-Ворон-Феникс — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 3621 | MimickryStronghold12 | 1.106.4 | нейтралы | 132`136 | +1 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 14`394 | 0 | 14`388 | 0 |
| 3622 | MimickryStronghold1 | 3.42.4 | нейтралы | 540`782 | +1 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`662 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3623 | MimickryStronghold13 | 3.164.5 | нейтралы | 540`872 | +1 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`642 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3624 | MimickryFoothold2 | 3.4.1 | нейтралы | 535`433 | +1 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`476 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3625 | nikolaynamba | 2.238.2 | нейтралы | 65`568 | -2 | 44.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | I | 28`792 | 4 | 14`255 | 10`087 |
| 3626 | c4q9fNxrX | 1.309.1 | нейтралы | 182`618 | +2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | I | 44`586 | 4`864 | 34`762 | 4`960 |
| 3627 | MimickryStronghold36 | 1.225.4 | нейтралы | 119`618 | +1 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 15`052 | 0 | 14`388 | 0 |
| 3628 | MimickryStronghold34 | 1.6.3 | нейтралы | 132`194 | +1 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 15`187 | 0 | 14`388 | 0 |
| 3629 | MimickryStronghold35 | 1.382.3 | нейтралы | 131`913 | +1 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 14`786 | 0 | 14`388 | 0 |
| 3630 | MimickryStronghold30 | 1.5.1 | нейтралы | 132`355 | +1 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 14`996 | 0 | 14`388 | 0 |
| 3631 | MimickryStronghold29 | 3.5.6 | нейтралы | 193`654 | +1 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`976 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3632 | MimickryStronghold27 | 3.8.1 | нейтралы | 281`771 | 0 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 11`717 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3633 | MimickryStronghold23 | 3.164.3 | нейтралы | 279`981 | 0 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`535 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3634 | MimickryStronghold43 | 2.118.1 | нейтралы | 47`363 | +1 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 6`117 | 0 | 6`011 | 0 |
| 3635 | MimickryStronghold40 | 2.71.6 | нейтралы | 57`040 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 6`091 | 0 | 6`011 | 0 |
| 3636 | MimickryStronghold38 | 2.275.3 | нейтралы | 57`005 | +1 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 6`082 | 0 | 6`011 | 0 |
| 3637 | MimickryStronghold37 | 2.38.5 | нейтралы | 56`990 | 0 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 6`127 | 0 | 6`011 | 0 |
| 3638 | Microfed | 3.125.5 | нейтралы | 70`529 | +1 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 12 | I | 12`872 | 65 | 10`313 | 1`962 |
| 3639 | noregovna | 3.211.5 | нейтралы | 43`869 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | I | 6`606 | 8 | 5`829 | 769 |
| 3640 | dmtr7 | 3.138.4 | нейтралы | 62`090 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | I | 11`441 | 658 | 9`083 | 1`700 |
