Орион-Ворон-Феникс — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 3641 | MimickryStronghold51 | 2.3.5 | нейтралы | 21`559 | -1 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 3642 | MimickryStronghold46 | 2.218.4 | нейтралы | 35`238 | +148 | 757.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 75`790 | 0 | 0 | 0 |
| 3643 | MimickryStronghold48 | 2.120.1 | нейтралы | 21`696 | +286 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | II | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3644 | MagicPeop1e | 3.34.4 | [VIVO] | 595`449 | -16 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 269`866 | 0 | 64`671 | 203`255 |
| 3645 | OrdaHumans | 1.131.5 | [VIVO] | 693`911 | -15 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 268`945 | 0 | 67`960 | 194`604 |
| 3646 | dometor | 3.108.1 | [LSA] | 53`043 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | III | 20`810 | 0 | 15`151 | 5`659 |
| 3647 | kopal7 | 3.132.6 | [LSA] | 64`429 | -2 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 16 | III | 25`172 | 0 | 17`985 | 7`175 |
| 3648 | hodas5 | 1.210.4 | [ALSA] | 53`087 | -1 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | III | 20`368 | 0 | 15`484 | 4`405 |
| 3649 | kelmon3 | 3.218.4 | [LSA] | 50`571 | -2 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | III | 19`666 | 0 | 15`411 | 4`192 |
| 3650 | folt9 | 3.80.6 | [ALSA] | 25`221 | -1 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | III | 11`670 | 0 | 7`156 | 3`428 |
| 3651 | orefo8 | 1.136.5 | [ALSA] | 25`385 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | III | 10`202 | 0 | 6`755 | 3`447 |
| 3652 | ptork55 | 2.244.3 | [ALSA] | 27`898 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | III | 12`211 | 0 | 8`665 | 3`546 |
| 3653 | _Skazochnik_ | 2.102.2 | [UNITC] | 429`150 | -7 | 154`094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 | III | 15`602`153 | 0 | 191`628 | 1`125 |
| 3654 | Osipyan | 3.113.3 | [LSA] | 107`295 | -4 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | I | 34`277 | 0 | 29`223 | 4`324 |
| 3655 | MimickryStronghold12 | 1.106.4 | нейтралы | 132`175 | -4 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 14`394 | 0 | 14`388 | 0 |
| 3656 | MimickryStronghold1 | 3.42.4 | нейтралы | 540`322 | -3 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`662 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3657 | MimickryStronghold13 | 3.164.5 | нейтралы | 540`415 | -3 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`642 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3658 | MimickryFoothold2 | 3.4.1 | нейтралы | 534`917 | -2 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`476 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3659 | G_R_I_N_D_E_R | 3.155.2 | нейтралы | 263`335 | -11 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 66`985 | 0 | 50`631 | 15`082 |
| 3660 | DocStein | 1.88.2 | нейтралы | 35`092 | -1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | III | 5`869 | 0 | 5`260 | 607 |
