Орион-Ворон-Феникс — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 3821 | MimickryStronghold12 | 1.106.4 | нейтралы | 132`151 | -1 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 14`394 | 0 | 14`388 | 0 |
| 3822 | MimickryStronghold1 | 3.42.4 | нейтралы | 540`056 | -1 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`662 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3823 | MimickryStronghold13 | 3.164.5 | нейтралы | 540`150 | -1 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`642 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3824 | MimickryFoothold2 | 3.4.1 | нейтралы | 534`627 | -1 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`476 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3825 | MimickryStronghold36 | 1.225.4 | нейтралы | 119`667 | -3 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 15`052 | 0 | 14`388 | 0 |
| 3826 | MimickryStronghold34 | 1.6.3 | нейтралы | 132`212 | -1 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 15`187 | 0 | 14`388 | 0 |
| 3827 | MimickryStronghold35 | 1.382.3 | нейтралы | 131`931 | -1 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 14`786 | 0 | 14`388 | 0 |
| 3828 | MimickryStronghold30 | 1.5.1 | нейтралы | 132`382 | -1 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 14`996 | 0 | 14`388 | 0 |
| 3829 | MimickryStronghold26 | 3.8.2 | нейтралы | 194`446 | +2 | 1`912.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 201`766 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3830 | MimickryStronghold29 | 3.5.6 | нейтралы | 193`463 | +3 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`976 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3831 | MimickryStronghold25 | 3.162.4 | нейтралы | 287`706 | -1 | 4`222.66 | +0.01 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 432`733 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3832 | MimickryStronghold27 | 3.8.1 | нейтралы | 281`441 | +3 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 11`717 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3833 | MimickryStronghold23 | 3.164.3 | нейтралы | 279`647 | +3 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`535 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3834 | MimickryStronghold43 | 2.118.1 | нейтралы | 47`302 | -1 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 6`117 | 0 | 6`011 | 0 |
| 3835 | MimickryStronghold42 | 2.118.3 | нейтралы | 48`096 | +67 | 1`083.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 114`345 | 0 | 6`011 | 0 |
| 3836 | MimickryStronghold40 | 2.71.6 | нейтралы | 56`956 | -1 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 6`091 | 0 | 6`011 | 0 |
| 3837 | MimickryStronghold38 | 2.275.3 | нейтралы | 56`919 | 0 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 6`082 | 0 | 6`011 | 0 |
| 3838 | MimickryStronghold37 | 2.38.5 | нейтралы | 56`903 | -1 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 6`127 | 0 | 6`011 | 0 |
| 3839 | dseye_ori_vor_fen | 1.71.2 | нейтралы | 835 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 63 | 0 | 63 | 0 |
| 3840 | MimickryBase17 | 1.24.6 | нейтралы | 139`231 | +2`890 | 1`655.20 | +0.02 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 179`908 | 0 | 14`388 | 0 |
