Орион-Ворон-Феникс — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 3821 | MimickryStronghold50 | 2.261.1 | нейтралы | 22`476 | +278 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3822 | MimickryStronghold51 | 2.3.5 | нейтралы | 21`683 | -59 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | II | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 3823 | MimickryStronghold46 | 2.218.4 | нейтралы | 34`312 | +155 | 758.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 75`829 | 0 | 0 | 0 |
| 3824 | MimickryStronghold48 | 2.120.1 | нейтралы | 21`613 | +200 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | II | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3825 | MimickryStronghold12 | 1.106.4 | нейтралы | 132`113 | -1 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 14`394 | 0 | 14`388 | 0 |
| 3826 | MimickryStronghold1 | 3.42.4 | нейтралы | 540`337 | -1 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`662 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3827 | MimickryStronghold13 | 3.164.5 | нейтралы | 540`427 | -1 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`642 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3828 | MimickryFoothold2 | 3.4.1 | нейтралы | 534`974 | -1 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`476 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3829 | MimickryStronghold36 | 1.225.4 | нейтралы | 119`598 | -1 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 15`052 | 0 | 14`388 | 0 |
| 3830 | MimickryStronghold34 | 1.6.3 | нейтралы | 132`171 | -1 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 15`187 | 0 | 14`388 | 0 |
| 3831 | MimickryStronghold35 | 1.382.3 | нейтралы | 131`890 | -1 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 14`786 | 0 | 14`388 | 0 |
| 3832 | MimickryStronghold30 | 1.5.1 | нейтралы | 132`334 | -1 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | I | 14`996 | 0 | 14`388 | 0 |
| 3833 | MimickryStronghold26 | 3.8.2 | нейтралы | 195`132 | -1 | 1`963.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 206`809 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3834 | MimickryStronghold29 | 3.5.6 | нейтралы | 193`528 | -1 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`976 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3835 | MimickryStronghold25 | 3.162.4 | нейтралы | 287`777 | -133 | 4`223.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 432`799 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3836 | MimickryStronghold27 | 3.8.1 | нейтралы | 281`568 | -1 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 11`717 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3837 | MimickryStronghold23 | 3.164.3 | нейтралы | 279`778 | -1 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 10`535 | 0 | 10`467 | 0 |
| 3838 | MimickryStronghold43 | 2.118.1 | нейтралы | 47`355 | -1 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 6`117 | 0 | 6`011 | 0 |
| 3839 | MimickryStronghold42 | 2.118.3 | нейтралы | 48`152 | +1 | 1`157.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 121`778 | 0 | 6`011 | 0 |
| 3840 | MimickryStronghold40 | 2.71.6 | нейтралы | 57`030 | -1 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 6`091 | 0 | 6`011 | 0 |
