Орион-Ворон-Феникс — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 3151 | AsBloodRunsBlack | 3.5.4 | нейтралы | 70`794 | -1 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | III | 20`667 | 5`176 | 11`813 | 2`407 |
| 3152 | report | 2.290.5 | нейтралы | 70`786 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 36`780 | 797 | 33`496 | 2`447 |
| 3153 | Gedie | 3.368.5 | нейтралы | 70`770 | -2 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 43`281 | 1`751 | 35`572 | 4`872 |
| 3154 | l_ZERRO_l | 3.211.1 | [IMMORTAL] | 70`680 | -2 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 19 | III | 39`022 | 12 | 34`875 | 2`890 |
| 3155 | Nak0 | 1.163.1 | нейтралы | 70`521 | -5 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 20 | III | 47`480 | 992 | 26`285 | 5`103 |
| 3156 | Microfed | 3.125.5 | нейтралы | 70`409 | -1 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 12 | I | 12`872 | 65 | 10`313 | 1`962 |
| 3157 | MidveDKinG | 3.40.4 | нейтралы | 69`734 | -1 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | I | 12`977 | 680 | 9`427 | 2`374 |
| 3158 | DIDADO | 3.67.2 | нейтралы | 69`537 | -3 | 260.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 120`628 | 12`389 | 77`240 | 4`988 |
| 3159 | Areal213 | 2.361.4 | нейтралы | 69`492 | -1 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 39`826 | 0 | 33`630 | 5`907 |
| 3160 | Panda42 | 3.123.4 | нейтралы | 69`426 | -1 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 12 | III | 12`658 | 376 | 10`220 | 2`007 |
| 3161 | kretovanin | 3.327.1 | нейтралы | 69`413 | -1 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 56`112 | 0 | 47`206 | 8`896 |
| 3162 | Kpd19940000 | 3.118.5 | нейтралы | 69`332 | -1 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 13 | III | 13`835 | 980 | 9`271 | 2`524 |
| 3163 | karatel87 | 1.301.5 | нейтралы | 69`324 | -2 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 54`271 | 5`621 | 39`385 | 8`862 |
| 3164 | GrafNikita | 1.181.2 | нейтралы | 69`024 | -2 | 144.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 125`705 | 23`034 | 77`630 | 10`618 |
| 3165 | fts64 | 1.181.3 | нейтралы | 68`681 | -1 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 47`244 | 0 | 40`473 | 3`956 |
| 3166 | Qisas94 | 1.251.6 | нейтралы | 68`459 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | I | 14`759 | 65 | 12`065 | 2`619 |
| 3167 | kilomeha | 1.228.2 | нейтралы | 68`429 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 42`684 | 1`656 | 38`241 | 2`743 |
| 3168 | Ogre_NU | 3.209.5 | нейтралы | 68`243 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 38`793 | 1`083 | 33`583 | 4`077 |
| 3169 | smiagorl | 1.38.6 | нейтралы | 68`172 | -1 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | III | 12`799 | 55 | 10`976 | 1`704 |
| 3170 | Pochtovik | 2.333.2 | нейтралы | 67`759 | -3 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 16 | III | 25`380 | 814 | 15`359 | 7`767 |
| 3171 | MIHAVO | 2.384.1 | [KINGDOM] | 67`614 | -2 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | III | 25`439 | 0 | 18`360 | 6`355 |
| 3172 | coeus | 3.311.2 | нейтралы | 67`609 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 22`065 | 890 | 18`566 | 2`526 |
| 3173 | Negru | 1.158.5 | нейтралы | 67`546 | -2 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | I | 28`151 | 736 | 23`465 | 3`687 |
| 3174 | ussser | 1.219.2 | [KINGDOM] | 67`515 | +13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 20`564 | 92 | 15`279 | 5`193 |
| 3175 | CRAVT | 3.240.5 | нейтралы | 67`173 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 122`367 | 46`950 | 64`037 | 11`380 |
| 3176 | TamerlaH | 1.273.6 | нейтралы | 67`149 | 0 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 35`113 | 1`512 | 30`519 | 2`993 |
| 3177 | dovissz | 3.10.6 | нейтралы | 67`122 | -1 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 13 | I | 17`271 | 707 | 12`203 | 2`321 |
| 3178 | MimickryStronghold44 | 2.20.1 | нейтралы | 67`068 | -2 | 1`162.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 122`284 | 0 | 6`011 | 0 |
| 3179 | DrEUR | 3.380.6 | нейтралы | 67`055 | -2 | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 46`414 | 11`868 | 28`947 | 3`214 |
| 3180 | YURENCH | 3.173.1 | [KINGDOM] | 66`972 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | III | 26`456 | 0 | 15`190 | 11`266 |
| 3181 | Elenfird | 3.41.6 | [YTUGI] | 66`807 | -6 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | III | 19`264 | 0 | 16`382 | 2`873 |
| 3182 | feihtvanger | 3.148.6 | нейтралы | 66`649 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 10 | III | 7`901 | 0 | 6`627 | 1`270 |
| 3183 | Vishtaspa | 2.277.2 | нейтралы | 66`364 | -1 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | I | 18`827 | 170 | 14`132 | 3`521 |
| 3184 | VIPcosmetica | 3.360.2 | нейтралы | 66`181 | -1 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | I | 16`476 | 733 | 13`625 | 2`078 |
| 3185 | Ef_Nico | 1.185.1 | нейтралы | 65`991 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 21`637 | 2`160 | 16`935 | 2`512 |
| 3186 | chorgola | 1.159.2 | нейтралы | 65`877 | -1 | 24.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | III | 20`720 | 1`077 | 12`605 | 4`615 |
| 3187 | rarapuH | 3.390.2 | нейтралы | 65`770 | -3 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 88`841 | 45`462 | 31`723 | 10`497 |
| 3188 | 17897kalipso | 1.107.6 | нейтралы | 65`762 | -1 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | III | 12`452 | 375 | 9`571 | 2`276 |
| 3189 | Ardul | 3.205.5 | нейтралы | 65`430 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | I | 17`936 | 575 | 15`230 | 2`131 |
| 3190 | sashabolotov2 | 1.182.1 | нейтралы | 65`419 | -1 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | III | 13`866 | 852 | 9`955 | 2`937 |
| 3191 | inginerwasa | 1.12.2 | нейтралы | 65`342 | -4 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 88`184 | 13`225 | 50`769 | 24`125 |
| 3192 | Mimicry45 | 2.148.3 | нейтралы | 65`213 | -1`287 | 11`491.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`149`160 | 0 | 0 | 0 |
| 3193 | Demiash | 2.246.6 | нейтралы | 65`198 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | III | 9`611 | 0 | 7`975 | 1`623 |
| 3194 | litarn | 3.390.3 | нейтралы | 64`665 | -1 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | III | 15`788 | 24 | 13`237 | 2`317 |
| 3195 | TanaTik | 2.393.1 | нейтралы | 64`611 | -2 | 973.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 246`458 | 50`518 | 85`315 | 13`309 |
| 3196 | supermegapuper | 1.202.5 | нейтралы | 64`605 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | I | 16`139 | 530 | 13`255 | 2`354 |
| 3197 | nikolaijefinov | 1.303.6 | нейтралы | 64`519 | -1 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 44`194 | 2`451 | 33`265 | 8`145 |
| 3198 | parsik | 3.381.1 | нейтралы | 64`440 | 0 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | I | 27`500 | 3`712 | 20`207 | 3`380 |
| 3199 | kopal7 | 3.132.6 | [LSA] | 64`428 | -1 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 16 | III | 25`172 | 0 | 17`985 | 7`175 |
| 3200 | Raan | 3.33.6 | нейтралы | 64`281 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | I | 16`888 | 1`384 | 12`995 | 2`502 |
