Орион-Ворон-Феникс — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1341 | Trevor_Kidd | 2.8.1 | [IEF] | 358`118 | -1 | 219.02 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 40 | III | 256`433 | 39`678 | 164`685 | 30`168 |
| 1342 | ORggg | 1.63.3 | [IEF] | 355`460 | -1 | 17`765.80 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 120 | III | 2`096`194 | 125`846 | 170`085 | 23`681 |
| 1343 | kukers | 1.222.2 | [LP] | 263`407 | -1 | 6`217.90 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 84 | III | 864`168 | 120`460 | 109`055 | 12`863 |
| 1344 | Daine | 3.59.1 | нейтралы | 110`762 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 21 | III | 50`570 | 336 | 36`912 | 13`322 |
| 1345 | togwar | 3.84.4 | нейтралы | 202`634 | -1 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 26 | III | 94`696 | 18`072 | 65`356 | 10`629 |
| 1346 | Pashunya14 | 3.8.3 | нейтралы | 82`440 | -1 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 13 | III | 14`864 | 391 | 11`354 | 2`628 |
| 1347 | benich | 1.221.3 | нейтралы | 249`226 | -1 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 44`801 | 436 | 39`905 | 4`311 |
| 1348 | COOLUR | 2.255.1 | [LP] | 310`608 | -1 | 900.62 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 40 | III | 288`562 | 40`832 | 131`565 | 26`103 |
| 1349 | chebulduk | 1.63.4 | [IEF] | 361`330 | -2 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 37 | III | 212`253 | 38`608 | 161`810 | 9`350 |
| 1350 | Zeus_S_Olimpa | 1.320.3 | [VIVO] | 242`836 | -1 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 32 | III | 159`128 | 38`547 | 71`243 | 49`047 |
| 1351 | KtO_TaM | 3.33.4 | нейтралы | 170`281 | -1 | 46.43 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 22 | III | 58`107 | 3`806 | 42`029 | 7`629 |
| 1352 | Pulet | 1.275.6 | [IEF] | 256`722 | -1 | 837.10 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 41 | III | 259`981 | 55`901 | 104`515 | 15`855 |
| 1353 | Merzus | 2.107.2 | [UNITC] | 315`569 | -2 | 6`959.26 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 91 | III | 983`532 | 125`994 | 134`715 | 26`897 |
| 1354 | alekgrass | 3.135.1 | [LP] | 249`525 | -1 | 109`000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 164 | III | 11`142`304 | 120`338 | 98`430 | 23`536 |
| 1355 | Enalapril | 1.115.1 | нейтралы | 2`780`193 | -63 | 825.49 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 79 | III | 774`205 | 51`637 | 82`005 | 558`014 |
| 1356 | Layard | 3.182.2 | [LOTOS] | 211`751 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 55 | III | 376`278 | 286`493 | 86`190 | 3`595 |
| 1357 | podorvikolbasku | 2.163.4 | [VIVO] | 262`750 | -1 | 1`074.19 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 43 | III | 291`608 | 49`110 | 120`055 | 15`024 |
| 1358 | Kronuss | 2.229.2 | [SPARTA] | 189`470 | -1 | 76.37 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 31 | III | 142`762 | 33`636 | 77`450 | 24`039 |
| 1359 | markant | 2.262.2 | нейтралы | 78`034 | -1 | 48.31 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 17 | III | 28`105 | 1`800 | 14`797 | 6`677 |
| 1360 | NewPatriot | 1.313.3 | [MXM] | 272`182 | -1 | 2`795.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | III | 454`143 | 52`089 | 106`960 | 15`502 |
