Орион-Ворон-Феникс — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||
| 1901 | chlonik | 1.372.2 | нейтралы | 353`207 | -1 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 110`656 | 15`684 | 64`517 | 18`084 | 
| 1902 | Doktorgre | 2.95.1 | [HUNTERS] | 350`102 | -1 | 1`005.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 290`983 | 31`009 | 141`357 | 18`047 | 
| 1903 | DEBCHENNKA | 1.123.4 | нейтралы | 223`193 | -1 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 114`509 | 25`256 | 70`420 | 18`042 | 
| 1904 | Galinochka | 1.330.3 | [MXM] | 3`781`509 | -3`145 | 1`689.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111 | III | 1`360`322 | 1`031`674 | 141`665 | 18`034 | 
| 1905 | Hainard | 2.331.5 | нейтралы | 100`115 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 137`397 | 63`463 | 55`905 | 18`029 | 
| 1906 | zyer | 3.68.6 | нейтралы | 2`287`202 | -2`119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 34`694 | 0 | 16`676 | 18`018 | 
| 1907 | Bringer_of_sorrow | 3.27.5 | [!CTC] | 369`869 | -8 | 299.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 332`187 | 169`182 | 115`058 | 18`012 | 
| 1908 | OldRedvirus | 3.227.6 | нейтралы | 228`053 | -1 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 172`510 | 76`433 | 77`587 | 18`012 | 
| 1909 | DedHrust | 3.106.3 | нейтралы | 279`460 | -1 | 294.64 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 36 | III | 201`770 | 68`400 | 85`904 | 18`002 | 
| 1910 | maxkosarev | 3.378.3 | нейтралы | 228`013 | -3 | 269.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 132`889 | 30`107 | 57`834 | 18`001 | 
| 1911 | Ist_Gop_Stop | 1.19.3 | [EMPIRE] | 226`437 | 0 | 18`117.80 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 121 | III | 2`162`060 | 230`286 | 102`020 | 17`974 | 
| 1912 | STAREC231 | 2.255.3 | нейтралы | 276`775 | -1 | 1`679.57 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 49 | III | 354`462 | 65`837 | 102`705 | 17`963 | 
| 1913 | Taras_bylba | 1.90.2 | нейтралы | 396`831 | -79 | 1`824.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 349`953 | 57`315 | 92`240 | 17`915 | 
| 1914 | NG33x | 2.3.2 | [VLD] | 496`937 | +1 | 109.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 127`311 | 0 | 98`410 | 17`914 | 
| 1915 | Dimon4iks | 2.2.1 | нейтралы | 197`038 | 0 | 508.07 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 93 | III | 878`790 | 721`834 | 88`285 | 17`864 | 
| 1916 | 1Prometeus1 | 3.113.1 | нейтралы | 464`747 | +1 | 150.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 157`316 | 31`209 | 93`194 | 17`816 | 
| 1917 | tvinner | 3.57.6 | [EMPIRE] | 996`342 | -137 | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 341`906 | 171`125 | 86`882 | 17`779 | 
| 1918 | alexandrkormiltsyn | 3.178.6 | нейтралы | 228`164 | -1 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25 | III | 85`744 | 7`379 | 60`476 | 17`773 | 
| 1919 | castle | 1.343.1 | нейтралы | 422`028 | -29 | 356.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 292`375 | 130`801 | 108`110 | 17`771 | 
| 1920 | _hAOS_ | 3.9.3 | [IEF] | 370`137 | -15 | 2`995.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | III | 523`108 | 90`271 | 115`564 | 17`749 | 
