Орион-Ворон-Феникс — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1961 | satos | 3.94.6 | [LOTOS] | 283`400 | -2 | 352.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 250`774 | 53`963 | 82`049 | 79`528 |
| 1962 | serpundmolot_77 | 3.355.5 | нейтралы | 283`761 | +1 | 118.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 74`198 | 7`516 | 47`588 | 7`237 |
| 1963 | Cheebus | 1.173.1 | [VIVO] | 283`879 | -1 | 223`096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179 | III | 22`672`226 | 235`272 | 104`406 | 22`948 |
| 1964 | aueg2007 | 1.92.1 | нейтралы | 283`964 | +1 | 68.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 75`088 | 6`631 | 54`201 | 7`381 |
| 1965 | SHAFTForever | 3.125.2 | нейтралы | 284`057 | +1 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 59`569 | 554 | 53`406 | 5`038 |
| 1966 | AZY | 3.90.6 | [LOTOS] | 284`121 | -6 | 832.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 249`378 | 60`128 | 72`921 | 33`041 |
| 1967 | LvVS | 3.274.4 | нейтралы | 284`299 | -2 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 70`172 | 1`728 | 40`795 | 26`809 |
| 1968 | parapessor | 3.158.6 | нейтралы | 284`302 | -2 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 102`349 | 10`430 | 63`437 | 28`419 |
| 1969 | Nestabi1niY | 3.212.4 | [EMPIRE] | 284`509 | -1 | 389.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 189`829 | 53`327 | 84`480 | 13`092 |
| 1970 | aragorn8474 | 3.120.2 | нейтралы | 284`731 | -2 | 240.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 142`056 | 4`619 | 89`902 | 23`470 |
| 1971 | romul | 3.51.4 | нейтралы | 284`938 | -2 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 129`525 | 11`451 | 48`304 | 69`721 |
| 1972 | FamilyS | 3.349.4 | нейтралы | 284`990 | -1 | 17`374.10 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 116 | III | 1`846`157 | 2`268 | 90`288 | 16`191 |
| 1973 | Avova | 1.119.3 | [EVE] | 285`064 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 47`713 | 176 | 43`395 | 4`142 |
| 1974 | Wscor | 1.119.2 | [EVE] | 285`183 | +1 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 63`664 | 4`120 | 52`150 | 5`502 |
| 1975 | pampersoid | 2.19.4 | нейтралы | 285`306 | -10 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 166`782 | 34`704 | 121`175 | 10`896 |
| 1976 | Lenusichka | 1.261.5 | [ARBALET] | 285`531 | -43 | 3`053.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | III | 516`495 | 102`468 | 85`237 | 23`434 |
| 1977 | Borodatiy177 | 1.1.5 | [MXM] | 285`694 | -1 | 5`641.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | III | 796`903 | 80`652 | 142`370 | 9`724 |
| 1978 | Rippik | 1.91.1 | нейтралы | 285`805 | -1 | 1`153.93 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 40 | III | 256`045 | 25`403 | 101`685 | 13`564 |
| 1979 | Kris_tall | 1.19.5 | нейтралы | 285`807 | -3 | 457.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 197`604 | 28`196 | 84`847 | 38`799 |
| 1980 | tibatiba | 3.348.3 | нейтралы | 285`894 | +1 | 275.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 199`641 | 77`486 | 81`609 | 13`002 |
