Чёрная дыра — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 2321 | Sauil | 4.58.1 | CXBATKA2 | 239`057 | 0 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 75`749 | 5`010 | 65`529 | 4`110 |
| 2322 | Sauil | 4.57.6 | CXBATKA3 | 239`057 | 0 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 75`749 | 5`010 | 65`529 | 4`110 |
| 2323 | Sauil | 4.57.5 | CX4 | 239`057 | 0 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 75`749 | 5`010 | 65`529 | 4`110 |
| 2324 | sap05 | 4.57.4 | sap03 | 346`542 | 0 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 89`738 | 17`814 | 47`204 | 23`520 |
| 2325 | sap05 | 4.57.3 | sap02 | 346`542 | 0 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 89`738 | 17`814 | 47`204 | 23`520 |
| 2326 | sap05 | 4.57.2 | Sap04 | 346`542 | 0 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 89`738 | 17`814 | 47`204 | 23`520 |
| 2327 | Romel | 4.57.1 | AfrikaCorps | 271`507 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 83`459 | 2`223 | 58`207 | 22`429 |
| 2328 | Romel | 4.56.6 | Tobruk | 271`507 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 83`459 | 2`223 | 58`207 | 22`429 |
| 2329 | Regel | 4.56.5 | vvvxxxvvv | 229`104 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 76`524 | 393 | 57`330 | 18`801 |
| 2330 | Regel | 4.56.4 | FarLands | 229`104 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 76`524 | 393 | 57`330 | 18`801 |
| 2331 | Regel | 4.56.3 | AlamMels | 229`104 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 76`524 | 393 | 57`330 | 18`801 |
| 2332 | REANy | 4.56.2 | remussija | 153`559 | 0 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 162`216 | 3`730 | 84`165 | 16`321 |
| 2333 | REANy | 4.56.1 | morg. | 153`559 | 0 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 162`216 | 3`730 | 84`165 | 16`321 |
| 2334 | REANy | 4.55.6 | amputacija | 153`559 | 0 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 162`216 | 3`730 | 84`165 | 16`321 |
| 2335 | pseridan | 4.55.5 | пробой | 47`055 | 0 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 76`770 | 644 | 69`361 | 5`165 |
| 2336 | pseridan | 4.55.4 | забой | 47`055 | 0 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 76`770 | 644 | 69`361 | 5`165 |
| 2337 | pseridan | 4.55.3 | dolina | 47`055 | 0 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 76`770 | 644 | 69`361 | 5`165 |
| 2338 | prcinfo | 4.55.2 | Prsiene | 186`157 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 78`976 | 3`082 | 71`045 | 4`849 |
| 2339 | prcinfo | 4.55.1 | ПЭЭРСИАЙПРОМЗОНА | 186`157 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 78`976 | 3`082 | 71`045 | 4`849 |
| 2340 | prcinfo | 4.54.6 | Колония_ПЭЭРСИАЙ | 186`157 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 78`976 | 3`082 | 71`045 | 4`849 |
