Чёрная дыра — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 2481 | al_vi | 4.195.5 | Koloni-al-vi- | 255`115 | 0 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 78`906 | 110 | 58`066 | 7`030 |
| 2482 | Al_Thor | 4.15.4 | lertilisk- | 215`099 | 0 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 117`213 | 22`761 | 79`473 | 13`579 |
| 2483 | Al_Thor | 4.15.5 | RL1 | 215`099 | 0 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 117`213 | 22`761 | 79`473 | 13`579 |
| 2484 | Al_Thor | 4.15.3 | RL2 | 215`099 | 0 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 117`213 | 22`761 | 79`473 | 13`579 |
| 2485 | Alvin19 | 4.27.1 | Gamma | 293`109 | 0 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 62`805 | 3`972 | 48`984 | 7`449 |
| 2486 | Alvin19 | 4.27.2 | Gamma19 | 293`109 | 0 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 62`805 | 3`972 | 48`984 | 7`449 |
| 2487 | alval | 4.426.4 | apxu | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145 | III | 5`367`140 | 107`553 | 178`178 | 80`109 |
| 2488 | alval | 4.417.4 | ychenie | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145 | III | 5`367`140 | 107`553 | 178`178 | 80`109 |
| 2489 | alval | 4.416.1 | Homerland2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145 | III | 5`367`140 | 107`553 | 178`178 | 80`109 |
| 2490 | aluka | 4.139.1 | KlonKulon | 1`094`888 | 0 | 1`024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 337`868 | 96`969 | 114`614 | 23`885 |
| 2491 | aluka | 4.138.6 | Kulon | 1`094`888 | 0 | 1`024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 337`868 | 96`969 | 114`614 | 23`885 |
| 2492 | aluka | 4.139.3 | Rid | 1`094`888 | 0 | 1`024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 337`868 | 96`969 | 114`614 | 23`885 |
| 2493 | aluka | 4.139.2 | Luneya | 1`094`888 | 0 | 1`024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 337`868 | 96`969 | 114`614 | 23`885 |
| 2494 | Altermann | 4.363.3 | gps | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 276`923 | 23`392 | 20`715 | 16`869 |
| 2495 | Altermann | 4.365.1 | nps | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 276`923 | 23`392 | 20`715 | 16`869 |
| 2496 | alpah2004 | 4.280.3 | areal2 | 436`377 | 0 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 63`137 | 6`609 | 36`965 | 16`163 |
| 2497 | AlLord | 4.223.3 | Terrion | 172`812 | 0 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 58`660 | 26 | 23`975 | 21`859 |
| 2498 | AlLord | 4.223.4 | Therion | 172`812 | 0 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 58`660 | 26 | 23`975 | 21`859 |
| 2499 | Alll70 | 4.205.2 | Topor3 | 315`856 | 0 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 81`747 | 4`856 | 65`113 | 10`578 |
| 2500 | Alll70 | 4.194.4 | Topor1 | 315`856 | 0 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 81`747 | 4`856 | 65`113 | 10`578 |
