логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Чёрная дыра — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | следующая | последняя
1951 MRRICH 4.149.4 Гудзония 422`020 0 284.00 0.00 0.00 0.00 36 III 208`493 20`883 144`737 14`473
1952 MRRICH 4.149.3 Левиония 422`020 0 284.00 0.00 0.00 0.00 36 III 208`493 20`883 144`737 14`473
1953 MRRICH 4.149.5 Канадия 422`020 0 284.00 0.00 0.00 0.00 36 III 208`493 20`883 144`737 14`473
1954 MRRICH 4.150.1 Валенсиония 422`020 0 284.00 0.00 0.00 0.00 36 III 208`493 20`883 144`737 14`473
1955 161a 4.300.5 BezdnaClon 408`699 0 739.00 0.00 0.00 0.00 36 III 209`044 316 118`780 16`048
1956 161a 4.298.6 ClonBezddna 408`699 0 739.00 0.00 0.00 0.00 36 III 209`044 316 118`780 16`048
1957 161a 4.298.2 Proval 408`699 0 739.00 0.00 0.00 0.00 36 III 209`044 316 118`780 16`048
1958 OldRedvirus 4.123.2 arheolog2 181`999 0 939.00 0.00 0.00 0.00 36 III 202`788 39`359 58`077 11`452
1959 OldRedvirus 4.123.1 arhiolog 181`999 0 939.00 0.00 0.00 0.00 36 III 202`788 39`359 58`077 11`452
1960 StarID 4.132.3 F03 116`894 0 1`429.00 0.00 0.00 0.00 36 III 207`641 564 55`788 8`389
1961 StarID 4.132.5 AlphaStar 116`894 0 1`429.00 0.00 0.00 0.00 36 III 207`641 564 55`788 8`389
1962 StarID 4.132.4 Bstar 116`894 0 1`429.00 0.00 0.00 0.00 36 III 207`641 564 55`788 8`389
1963 jtonic 4.105.2 Formus-2 102`610 0 1`506.00 0.00 0.00 0.00 36 III 210`096 741 50`730 8`025
1964 jtonic 4.105.1 Formus-1 102`610 0 1`506.00 0.00 0.00 0.00 36 III 210`096 741 50`730 8`025
1965 YellowCatII 4.306.5 YellowColony2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 36 III 214`247 13`067 73`738 13`334
1966 YellowCatII 4.373.2 YellowColony1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 36 III 214`247 13`067 73`738 13`334
1967 VasVas_1 4.357.2 Volg-1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 36 III 197`643 69`178 112`940 14`191
1968 VasVas_1 4.358.6 Volg-2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 36 III 197`643 69`178 112`940 14`191
1969 VasVas_1 4.359.5 Volg-3 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 36 III 197`643 69`178 112`940 14`191
1970 VasVas_1 4.360.5 Volg-4 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 36 III 197`643 69`178 112`940 14`191
1971 stanislaus 4.366.2 lumii 2`834`409 0 119.40 0.00 0.00 0.00 37 III 215`416 27`052 63`170 113`254
1972 stanislaus 4.369.2 sunt 2`834`409 0 119.40 0.00 0.00 0.00 37 III 215`416 27`052 63`170 113`254
1973 stanislaus 4.348.5 lumina 2`834`409 0 119.40 0.00 0.00 0.00 37 III 215`416 27`052 63`170 113`254
1974 sjon 4.197.6 Gen2 1`682`253 0 0.00 0.00 0.00 0.00 37 III 223`963 24`520 179`575 19`868
1975 sjon 4.195.1 Gen1 1`682`253 0 0.00 0.00 0.00 0.00 37 III 223`963 24`520 179`575 19`868
1976 sjon 4.210.4 Gen3 1`682`253 0 0.00 0.00 0.00 0.00 37 III 223`963 24`520 179`575 19`868
1977 sjon 4.201.1 Gen5 1`682`253 0 0.00 0.00 0.00 0.00 37 III 223`963 24`520 179`575 19`868
1978 sjon 4.195.3 Gen4 1`682`253 0 0.00 0.00 0.00 0.00 37 III 223`963 24`520 179`575 19`868
1979 CLANCK 4.318.6 ApeEscape 1`183`311 0 2.00 0.00 0.00 0.00 37 III 211`933 45`129 105`080 61`524
1980 CLANCK 4.328.2 SLY_COOPER 1`183`311 0 2.00 0.00 0.00 0.00 37 III 211`933 45`129 105`080 61`524
1981 CLANCK 4.269.3 DevilMayCry 1`183`311 0 2.00 0.00 0.00 0.00 37 III 211`933 45`129 105`080 61`524
1982 letov1979 4.355.2 Letovcolony1 650`211 0 694.77 0.00 0.00 0.00 37 III 227`005 9`722 91`201 56`605
1983 letov1979 4.348.6 Letovcolony2 650`211 0 694.77 0.00 0.00 0.00 37 III 227`005 9`722 91`201 56`605
1984 letov1979 4.358.5 Letovcolony3 650`211 0 694.77 0.00 0.00 0.00 37 III 227`005 9`722 91`201 56`605
1985 Zloy 4.374.3 LandOfTheLive 642`394 0 732.53 0.00 0.00 0.00 37 III 208`381 50`149 74`870 10`109
1986 Zloy 4.383.1 LaplandiaZla 642`394 0 732.53 0.00 0.00 0.00 37 III 208`381 50`149 74`870 10`109
1987 kastor888 4.190.1 Pollucs-2 557`970 0 793.00 0.00 0.00 0.00 37 III 225`926 20`170 93`343 33`113
1988 kastor888 4.189.6 Pollucs-3 557`970 0 793.00 0.00 0.00 0.00 37 III 225`926 20`170 93`343 33`113
1989 kastor888 4.188.5 Pollucs-4 557`970 0 793.00 0.00 0.00 0.00 37 III 225`926 20`170 93`343 33`113
1990 Alex 4.347.3 Alex_3 491`245 0 702.73 0.00 0.00 0.00 37 III 228`852 9`902 113`435 35`242
1991 Alex 4.307.2 Alex_4 491`245 0 702.73 0.00 0.00 0.00 37 III 228`852 9`902 113`435 35`242
1992 Alex 4.337.6 Alex_2 491`245 0 702.73 0.00 0.00 0.00 37 III 228`852 9`902 113`435 35`242
1993 gardan 4.1.4 ochakovo-2 462`651 0 649.00 0.00 0.00 0.00 37 III 224`137 25`170 122`310 11`757
1994 gardan 4.1.6 ochakovo-4 462`651 0 649.00 0.00 0.00 0.00 37 III 224`137 25`170 122`310 11`757
1995 gardan 4.2.1 ochakovo-5 462`651 0 649.00 0.00 0.00 0.00 37 III 224`137 25`170 122`310 11`757
1996 gardan 4.1.5 ochakovo-3 462`651 0 649.00 0.00 0.00 0.00 37 III 224`137 25`170 122`310 11`757
1997 gardan 4.2.2 ochakovo-6 462`651 0 649.00 0.00 0.00 0.00 37 III 224`137 25`170 122`310 11`757
1998 test_02 4.106.3 sarai 293`079 0 1`041.00 0.00 0.00 0.00 37 III 224`974 8`061 96`549 16`264
1999 test_02 4.106.4 killkeny 293`079 0 1`041.00 0.00 0.00 0.00 37 III 224`974 8`061 96`549 16`264
2000 test_02 4.106.2 Initland 293`079 0 1`041.00 0.00 0.00 0.00 37 III 224`974 8`061 96`549 16`264

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0227 сек.
Кеш заполнен на 23%
Пик памяти 1.83 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]