логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Чёрная дыра — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | следующая | последняя
2001 SergeyB26 4.109.4 Cota-0 84`361 0 62.00 0.00 0.00 0.00 24 III 72`563 9`193 52`840 4`330
2002 Grand_Dani 4.3.5 Dani_Bungalo 172`196 0 197.00 0.00 0.00 0.00 24 III 72`309 144 33`996 18`469
2003 Grand_Dani 4.3.4 Dani_Vill 172`196 0 197.00 0.00 0.00 0.00 24 III 72`309 144 33`996 18`469
2004 povarman 4.96.1 keln 77`301 0 122.00 0.00 0.00 0.00 24 III 72`171 2`854 52`646 4`471
2005 povarman 4.96.3 Kambus 77`301 0 122.00 0.00 0.00 0.00 24 III 72`171 2`854 52`646 4`471
2006 povarman 4.96.2 povare6ka01 77`301 0 122.00 0.00 0.00 0.00 24 III 72`171 2`854 52`646 4`471
2007 povarman 4.96.4 restoran 77`301 0 122.00 0.00 0.00 0.00 24 III 72`171 2`854 52`646 4`471
2008 dziama 4.340.6 Teotiukan 278`971 0 30.32 0.00 0.00 0.00 24 III 72`150 5`702 57`696 5`720
2009 dziama 4.350.3 Shambala_986 278`971 0 30.32 0.00 0.00 0.00 24 III 72`150 5`702 57`696 5`720
2010 err1r 4.293.5 MyColony 247`386 0 4.00 0.00 0.00 0.00 24 III 72`037 6`620 57`455 7`562
2011 err1r 4.302.5 colony-002 247`386 0 4.00 0.00 0.00 0.00 24 III 72`037 6`620 57`455 7`562
2012 err1r 4.280.2 colonny-oo3 247`386 0 4.00 0.00 0.00 0.00 24 III 72`037 6`620 57`455 7`562
2013 err1r 4.291.3 colony-004 247`386 0 4.00 0.00 0.00 0.00 24 III 72`037 6`620 57`455 7`562
2014 Acetil 4.7.4 Darkship3 174`860 0 0.00 0.00 0.00 0.00 24 III 72`032 5`406 60`223 6`403
2015 Acetil 4.7.5 Darkship2 174`860 0 0.00 0.00 0.00 0.00 24 III 72`032 5`406 60`223 6`403
2016 alex20008 4.169.4 2dom 222`831 0 156.00 0.00 0.00 0.00 24 III 72`027 7`989 40`340 8`098
2017 ContraDei 4.33.5 ContraDei 230`102 0 1.00 0.00 0.00 0.00 24 III 71`905 3`465 56`868 11`472
2018 ContraDei 4.33.6 Contr2 230`102 0 1.00 0.00 0.00 0.00 24 III 71`905 3`465 56`868 11`472
2019 tuz1001 4.220.6 as1001 102`722 0 31.00 0.00 0.00 0.00 23 III 71`495 779 60`985 6`631
2020 tuz1001 4.221.2 Tuzoffka 102`722 0 31.00 0.00 0.00 0.00 23 III 71`495 779 60`985 6`631
2021 nikitin1960 4.51.3 Latifundija 249`977 0 0.00 0.00 0.00 0.00 23 III 71`405 616 56`352 14`437
2022 nikitin1960 4.51.2 Latifundija2 249`977 0 0.00 0.00 0.00 0.00 23 III 71`405 616 56`352 14`437
2023 nikitin1960 4.51.1 Latifundia3 249`977 0 0.00 0.00 0.00 0.00 23 III 71`405 616 56`352 14`437
2024 KisloV 4.174.4 Pristroyka 182`756 0 156.00 0.00 0.00 0.00 24 III 71`265 7`584 39`549 8`532
2025 yevgen82 4.72.1 Биллайн2 182`236 0 1.00 0.00 0.00 0.00 24 III 71`001 9`159 52`278 9`464
2026 yevgen82 4.72.2 Биллайн3 182`236 0 1.00 0.00 0.00 0.00 24 III 71`001 9`159 52`278 9`464
2027 yevgen82 4.71.6 Bilain4 182`236 0 1.00 0.00 0.00 0.00 24 III 71`001 9`159 52`278 9`464
2028 ostlast 4.301.1 anormous 214`341 0 159.00 0.00 0.00 0.00 24 III 70`860 7`774 38`310 8`876
2029 mst77 4.191.3 MMM-M3 271`024 0 140.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`852 3`459 46`813 6`580
2030 mst77 4.191.1 MST77-M 271`024 0 140.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`852 3`459 46`813 6`580
2031 Remontnik 4.13.3 RemBaza 181`786 0 36.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`747 2`785 52`947 11`415
2032 Remontnik 4.13.2 RemBaza2 181`786 0 36.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`747 2`785 52`947 11`415
2033 elessar777 4.139.6 Numenor 364`237 0 26.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`735 1`067 56`366 10`702
2034 elessar777 4.139.5 Return-of-the-King 364`237 0 26.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`735 1`067 56`366 10`702
2035 elessar777 4.139.4 Rochan 364`237 0 26.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`735 1`067 56`366 10`702
2036 kpa39l 4.10.2 519-4 256`998 0 19.00 0.00 0.00 0.00 24 III 70`642 7`308 54`761 6`673
2037 kpa39l 4.10.1 dark_hammer 256`998 0 19.00 0.00 0.00 0.00 24 III 70`642 7`308 54`761 6`673
2038 kpa39l 4.9.6 black_hammer 256`998 0 19.00 0.00 0.00 0.00 24 III 70`642 7`308 54`761 6`673
2039 Ma9bI4 4.153.6 4-204-2 312`455 0 2.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`563 2`947 61`786 5`630
2040 Ma9bI4 4.162.6 193-2 312`455 0 2.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`563 2`947 61`786 5`630
2041 Ma9bI4 4.171.5 193-3 312`455 0 2.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`563 2`947 61`786 5`630
2042 Ma9bI4 4.153.5 193-5 312`455 0 2.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`563 2`947 61`786 5`630
2043 Ma9bI4 4.168.5 204-5 312`455 0 2.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`563 2`947 61`786 5`630
2044 catup2000 4.307.1 DOK 217`349 0 1.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`486 5`101 60`215 5`070
2045 catup2000 4.306.3 RAC 217`349 0 1.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`486 5`101 60`215 5`070
2046 natalkas2 4.94.5 Sapphire 121`281 0 313.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`382 0 34`387 4`695
2047 natalkas2 4.94.4 Sunduk 121`281 0 313.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`382 0 34`387 4`695
2048 IIIAXTEP 4.39.6 IIIAXTA-2 472`869 0 4.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`186 4`642 54`444 10`700
2049 IIIAXTEP 4.40.2 IIIAXTA-3 472`869 0 4.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`186 4`642 54`444 10`700
2050 IIIAXTEP 4.40.1 IIIAXTA-4 472`869 0 4.00 0.00 0.00 0.00 23 III 70`186 4`642 54`444 10`700

Выполнено 7 запросов к БД за 0.0189 сек.
Кеш заполнен на 23%
Пик памяти 1.88 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]