Чёрная дыра — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 2201 | cherepanv | 4.382.1 | shahter4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 | III | 2`788`991 | 145`559 | 196`585 | 45`337 |
| 2202 | cherepanv | 4.395.2 | shahter2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 | III | 2`788`991 | 145`559 | 196`585 | 45`337 |
| 2203 | Chekchol | 4.183.4 | Погреб-2 | 608`186 | 0 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 222`690 | 53`412 | 91`320 | 32`058 |
| 2204 | Chekchol | 4.190.3 | Zaimka | 608`186 | 0 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 222`690 | 53`412 | 91`320 | 32`058 |
| 2205 | Chekchol | 4.192.6 | Погреб-1 | 608`186 | 0 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 222`690 | 53`412 | 91`320 | 32`058 |
| 2206 | cheburello | 4.237.2 | Shapoklak | 413`950 | 0 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 110`959 | 5`556 | 83`435 | 9`268 |
| 2207 | cheburello | 4.224.6 | Shapoklak2 | 413`950 | 0 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 110`959 | 5`556 | 83`435 | 9`268 |
| 2208 | cheburello | 4.211.6 | Shapoklak3 | 413`950 | 0 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 110`959 | 5`556 | 83`435 | 9`268 |
| 2209 | Chaffee | 4.398.2 | KRASNOAYRSK | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | II | 67`822 | 18 | 55`190 | 10`917 |
| 2210 | Chaffee | 4.404.4 | Omsk_646 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | II | 67`822 | 18 | 55`190 | 10`917 |
| 2211 | CH444 | 4.19.1 | CAHbI4 | 82`416 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 49`090 | 6`509 | 36`634 | 5`947 |
| 2212 | CH444 | 4.19.2 | Xander2 | 82`416 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 49`090 | 6`509 | 36`634 | 5`947 |
| 2213 | CH444 | 4.18.6 | CAHEK | 82`416 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 49`090 | 6`509 | 36`634 | 5`947 |
| 2214 | Ch1ps | 4.85.4 | Ch1pson-1 | 55`202 | 0 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 120`031 | 1`046 | 28`636 | 4`349 |
| 2215 | Ch1ps | 4.85.5 | Ch1pson-2 | 55`202 | 0 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 120`031 | 1`046 | 28`636 | 4`349 |
| 2216 | cexis | 4.2.6 | Fart | 226`942 | 0 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 79`861 | 4`226 | 46`664 | 8`071 |
| 2217 | cexis | 4.3.1 | Domik-dly-porasenka | 226`942 | 0 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 79`861 | 4`226 | 46`664 | 8`071 |
| 2218 | Celeh | 4.324.1 | melsion1 | 283`740 | 0 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 158`617 | 14`787 | 72`415 | 19`215 |
| 2219 | Celeh | 4.319.5 | Jigga3 | 283`740 | 0 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 158`617 | 14`787 | 72`415 | 19`215 |
| 2220 | CEBEH_II | 4.203.1 | La-incertidumbre | 1`361`297 | 0 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 97`017 | 23`566 | 49`045 | 23`106 |
| 2221 | CEBEH_II | 4.202.4 | Uncertainty | 1`361`297 | 0 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 97`017 | 23`566 | 49`045 | 23`106 |
| 2222 | catup2000 | 4.307.1 | DOK | 217`349 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 70`486 | 5`101 | 60`215 | 5`070 |
| 2223 | catup2000 | 4.306.3 | RAC | 217`349 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 70`486 | 5`101 | 60`215 | 5`070 |
| 2224 | cativisi | 4.18.3 | rulit | 74`654 | 0 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 66`308 | 405 | 54`640 | 7`763 |
| 2225 | cativisi | 4.18.5 | gazprom | 74`654 | 0 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 66`308 | 405 | 54`640 | 7`763 |
| 2226 | cativisi | 4.18.4 | GiproSpecGaz | 74`654 | 0 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 66`308 | 405 | 54`640 | 7`763 |
| 2227 | Carsair | 4.164.4 | carsair | 111`308 | 0 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 47`068 | 674 | 35`235 | 5`959 |
| 2228 | Carmody | 4.315.3 | 4.474.1 | 1`027`322 | 0 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 207`093 | 5`023 | 135`490 | 59`280 |
| 2229 | Carmody | 4.315.1 | Carmody_Land | 1`027`322 | 0 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 207`093 | 5`023 | 135`490 | 59`280 |
| 2230 | Carmody | 4.315.2 | 4-407-2 | 1`027`322 | 0 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 207`093 | 5`023 | 135`490 | 59`280 |
| 2231 | Carmody | 4.316.1 | 4-474-5 | 1`027`322 | 0 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 207`093 | 5`023 | 135`490 | 59`280 |
| 2232 | car1bon | 4.425.3 | carbonn | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 56`519 | 0 | 31`110 | 25`409 |
| 2233 | car1bon | 4.425.4 | car2bon | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 56`519 | 0 | 31`110 | 25`409 |
| 2234 | Caps_Lock | 4.103.4 | CapsLock3 | 239`440 | 0 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 107`958 | 0 | 69`750 | 21`908 |
| 2235 | Caps_Lock | 4.103.6 | Caps_Lock_2 | 239`440 | 0 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 107`958 | 0 | 69`750 | 21`908 |
| 2236 | Caps_Lock | 4.103.5 | Caps_Lock_1 | 239`440 | 0 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 107`958 | 0 | 69`750 | 21`908 |
| 2237 | Caprica | 4.342.6 | DeepSpace | 3`251`507 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 33`399 | 2`462 | 27`393 | 3`537 |
| 2238 | Caprica | 4.343.3 | Locutus | 3`251`507 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 33`399 | 2`462 | 27`393 | 3`537 |
| 2239 | Cannifol | 4.71.4 | Stars | 649`709 | 0 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 166`648 | 4`204 | 124`933 | 19`011 |
| 2240 | Cannifol | 4.71.1 | DeepStar | 649`709 | 0 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 166`648 | 4`204 | 124`933 | 19`011 |
| 2241 | Cannifol | 4.70.6 | SideOfPain | 649`709 | 0 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 166`648 | 4`204 | 124`933 | 19`011 |
| 2242 | Cannifol | 4.71.3 | Omega-star | 649`709 | 0 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 166`648 | 4`204 | 124`933 | 19`011 |
| 2243 | Cannifol | 4.71.2 | The-moon | 649`709 | 0 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 166`648 | 4`204 | 124`933 | 19`011 |
| 2244 | Calvaro | 4.181.6 | nejnost | 147`314 | 0 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 46`199 | 976 | 37`835 | 5`088 |
| 2245 | Cachalot | 4.322.4 | AMERICA-1 | 1`760`334 | 0 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 352`743 | 79`379 | 134`245 | 102`319 |
| 2246 | Cachalot | 4.330.5 | AMERICA-4 | 1`760`334 | 0 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 352`743 | 79`379 | 134`245 | 102`319 |
| 2247 | Cachalot | 4.323.1 | AMERICA-5 | 1`760`334 | 0 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 352`743 | 79`379 | 134`245 | 102`319 |
| 2248 | Cachalot | 4.318.2 | AMERICA-3 | 1`760`334 | 0 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 352`743 | 79`379 | 134`245 | 102`319 |
| 2249 | Cachalot | 4.326.2 | AMERICA-2 | 1`760`334 | 0 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 352`743 | 79`379 | 134`245 | 102`319 |
| 2250 | c4rnage | 4.394.5 | cl-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 136`877 | 26`092 | 98`227 | 11`585 |
