логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Чёрная дыра — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | следующая | последняя
2251 mxkr 4.340.2 Colony_554 815`192 0 1`018.89 0.00 0.00 0.00 49 III 345`278 81`260 112`330 49`799
2252 tigrank1 4.373.3 tigra3 834`596 0 1`203.28 0.00 0.00 0.00 49 III 346`689 104`422 94`760 27`179
2253 tigrank1 4.383.6 tigra2 834`596 0 1`203.28 0.00 0.00 0.00 49 III 346`689 104`422 94`760 27`179
2254 tigrank1 4.380.2 tigra1 834`596 0 1`203.28 0.00 0.00 0.00 49 III 346`689 104`422 94`760 27`179
2255 1974000 4.302.4 bol2 183`373 0 2`671.00 0.00 0.00 0.00 48 III 349`584 7`560 52`795 22`129
2256 1974000 4.302.3 kw-4 183`373 0 2`671.00 0.00 0.00 0.00 48 III 349`584 7`560 52`795 22`129
2257 1974000 4.302.2 ONE74 183`373 0 2`671.00 0.00 0.00 0.00 48 III 349`584 7`560 52`795 22`129
2258 Cachalot 4.322.4 AMERICA-1 1`760`334 0 368.00 0.00 0.00 0.00 49 III 352`743 79`379 134`245 102`319
2259 Cachalot 4.330.5 AMERICA-4 1`760`334 0 368.00 0.00 0.00 0.00 49 III 352`743 79`379 134`245 102`319
2260 Cachalot 4.323.1 AMERICA-5 1`760`334 0 368.00 0.00 0.00 0.00 49 III 352`743 79`379 134`245 102`319
2261 Cachalot 4.318.2 AMERICA-3 1`760`334 0 368.00 0.00 0.00 0.00 49 III 352`743 79`379 134`245 102`319
2262 Cachalot 4.326.2 AMERICA-2 1`760`334 0 368.00 0.00 0.00 0.00 49 III 352`743 79`379 134`245 102`319
2263 SERFAT 4.218.1 OHOUSE 2`511`349 0 403.00 0.00 0.00 0.00 51 III 356`848 164`545 128`318 23`685
2264 SERFAT 4.220.5 ПУБЛО-2 2`511`349 0 403.00 0.00 0.00 0.00 51 III 356`848 164`545 128`318 23`685
2265 SERFAT 4.221.1 ПУЭБЛО-1 2`511`349 0 403.00 0.00 0.00 0.00 51 III 356`848 164`545 128`318 23`685
2266 SERFAT 4.212.4 END 2`511`349 0 403.00 0.00 0.00 0.00 51 III 356`848 164`545 128`318 23`685
2267 Winnipuch 4.403.2 WinniColony1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 51 III 357`647 135`089 81`821 38`741
2268 Winnipuch 4.394.2 WinniColony2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 51 III 357`647 135`089 81`821 38`741
2269 KerLeada 4.350.2 Altagir01 3`884`766 0 50.83 0.00 0.00 0.00 49 III 358`420 47`279 117`512 188`546
2270 KerLeada 4.334.4 Altagir04 3`884`766 0 50.83 0.00 0.00 0.00 49 III 358`420 47`279 117`512 188`546
2271 KerLeada 4.332.6 Altagir02 3`884`766 0 50.83 0.00 0.00 0.00 49 III 358`420 47`279 117`512 188`546
2272 KerLeada 4.338.6 Altagir05 3`884`766 0 50.83 0.00 0.00 0.00 49 III 358`420 47`279 117`512 188`546
2273 KerLeada 4.349.1 Altagir03 3`884`766 0 50.83 0.00 0.00 0.00 49 III 358`420 47`279 117`512 188`546
2274 sphinx2006 4.132.1 col3-hm 415`879 0 2`407.00 0.00 0.00 0.00 49 III 358`824 28`101 66`989 23`034
2275 sphinx2006 4.131.6 col1-hm 415`879 0 2`407.00 0.00 0.00 0.00 49 III 358`824 28`101 66`989 23`034
2276 sphinx2006 4.131.5 col2-hm 415`879 0 2`407.00 0.00 0.00 0.00 49 III 358`824 28`101 66`989 23`034
2277 dhomenko 4.120.4 Bismark 250`182 0 1`892.00 0.00 0.00 0.00 48 III 359`982 1`710 148`900 20`172
2278 dhomenko 4.120.3 Graf-Zeppelin 250`182 0 1`892.00 0.00 0.00 0.00 48 III 359`982 1`710 148`900 20`172
2279 dhomenko 4.120.1 Emden 250`182 0 1`892.00 0.00 0.00 0.00 48 III 359`982 1`710 148`900 20`172
2280 dhomenko 4.120.2 Tirpitz 250`182 0 1`892.00 0.00 0.00 0.00 48 III 359`982 1`710 148`900 20`172
2281 Endorfun 4.24.3 Sonora 708`244 0 2`481.00 0.00 0.00 0.00 49 III 363`197 21`219 80`631 13`247
2282 Endorfun 4.24.4 Elantra 708`244 0 2`481.00 0.00 0.00 0.00 49 III 363`197 21`219 80`631 13`247
2283 Endorfun 4.24.5 Montenegro 708`244 0 2`481.00 0.00 0.00 0.00 49 III 363`197 21`219 80`631 13`247
2284 Kich27 4.370.5 234567 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 53 III 365`288 237`005 59`660 18`170
2285 Kich27 4.369.6 23456 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 53 III 365`288 237`005 59`660 18`170
2286 Fregatte 4.213.5 stPetersberg 950`326 0 1`709.00 0.00 0.00 0.00 51 III 367`040 104`372 75`140 16`628
2287 Fregatte 4.211.1 Donetsk 950`326 0 1`709.00 0.00 0.00 0.00 51 III 367`040 104`372 75`140 16`628
2288 Werlena 4.340.5 SSelena 14`805`318 0 737.67 0.00 0.00 0.00 52 III 373`745 126`611 136`858 36`509
2289 Werlena 4.354.5 SelenaP 14`805`318 0 737.67 0.00 0.00 0.00 52 III 373`745 126`611 136`858 36`509
2290 Werlena 4.346.4 SelenaR 14`805`318 0 737.67 0.00 0.00 0.00 52 III 373`745 126`611 136`858 36`509
2291 Werlena 4.330.6 SelenaAr 14`805`318 0 737.67 0.00 0.00 0.00 52 III 373`745 126`611 136`858 36`509
2292 Werlena 4.345.5 Selena2 14`805`318 0 737.67 0.00 0.00 0.00 52 III 373`745 126`611 136`858 36`509
2293 malta20052 4.376.6 Malta-1 3`738`795 0 1`061.34 0.00 0.00 0.00 51 III 374`350 74`767 89`645 103`804
2294 malta20052 4.381.5 Malta-2 3`738`795 0 1`061.34 0.00 0.00 0.00 51 III 374`350 74`767 89`645 103`804
2295 PRONJA 4.318.4 VKV 150`844 0 1`674.00 0.00 0.00 0.00 50 III 376`519 180 199`700 9`239
2296 PRONJA 4.318.5 MDM 150`844 0 1`674.00 0.00 0.00 0.00 50 III 376`519 180 199`700 9`239
2297 PRONJA 4.318.1 ADD 150`844 0 1`674.00 0.00 0.00 0.00 50 III 376`519 180 199`700 9`239
2298 PRONJA 4.319.2 NNN 150`844 0 1`674.00 0.00 0.00 0.00 50 III 376`519 180 199`700 9`239
2299 Tabasko 4.380.5 meen 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 51 III 377`064 48`693 90`594 10`415
2300 Tabasko 4.200.4 leen 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 51 III 377`064 48`693 90`594 10`415

Выполнено 6 запросов к БД за 0.0170 сек.
Кеш заполнен на 23%
Пик памяти 1.99 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]