логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Чёрная дыра — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | следующая | последняя
2401 mister5 4.226.4 Belvoir3 955`116 0 794.00 0.00 0.00 0.00 44 III 293`742 63`724 130`160 20`458
2402 mister5 4.227.2 Belvoir2 955`116 0 794.00 0.00 0.00 0.00 44 III 293`742 63`724 130`160 20`458
2403 mister5 4.227.4 Belvoir6 955`116 0 794.00 0.00 0.00 0.00 44 III 293`742 63`724 130`160 20`458
2404 mister5 4.227.3 Belvoir4 955`116 0 794.00 0.00 0.00 0.00 44 III 293`742 63`724 130`160 20`458
2405 justice15 4.428.2 MimicryColony03 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 117 III 1`932`638 1`810 130`911 25`177
2406 justice15 4.415.2 justice2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 117 III 1`932`638 1`810 130`911 25`177
2407 justice15 4.430.1 justice1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 117 III 1`932`638 1`810 130`911 25`177
2408 NaMo 4.239.2 Arhium 1`174`260 0 441.00 0.00 0.00 0.00 47 III 322`787 102`641 130`930 45`116
2409 NaMo 4.239.4 Kollokvium 1`174`260 0 441.00 0.00 0.00 0.00 47 III 322`787 102`641 130`930 45`116
2410 NaMo 4.205.3 Kenga 1`174`260 0 441.00 0.00 0.00 0.00 47 III 322`787 102`641 130`930 45`116
2411 NaMo 4.250.4 Rags 1`174`260 0 441.00 0.00 0.00 0.00 47 III 322`787 102`641 130`930 45`116
2412 NaMo 4.236.5 Marsium 1`174`260 0 441.00 0.00 0.00 0.00 47 III 322`787 102`641 130`930 45`116
2413 Slongon 4.372.5 FENIX 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 45 III 292`198 110`192 130`965 41`291
2414 Slongon 4.300.6 MimicryTower6 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 45 III 292`198 110`192 130`965 41`291
2415 Slongon 4.352.4 SNIRF 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 45 III 292`198 110`192 130`965 41`291
2416 expresso 4.423.6 Ama3 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 136 III 3`733`174 62`300 131`284 19`130
2417 expresso 4.412.6 Ama2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 136 III 3`733`174 62`300 131`284 19`130
2418 premi 4.264.6 ЦИТАДЕЛЬ_3 809`706 0 845.00 0.00 0.00 0.00 53 III 381`150 131`065 132`291 33`294
2419 premi 4.175.1 ЦИТАДЕЛЬ_2 809`706 0 845.00 0.00 0.00 0.00 53 III 381`150 131`065 132`291 33`294
2420 premi 4.278.4 ЦИТАДЕЛЬ_5 809`706 0 845.00 0.00 0.00 0.00 53 III 381`150 131`065 132`291 33`294
2421 premi 4.279.3 ЦИТАДЕЛЬ_6 809`706 0 845.00 0.00 0.00 0.00 53 III 381`150 131`065 132`291 33`294
2422 premi 4.277.5 ЦИТАДЕЛЬ_4 809`706 0 845.00 0.00 0.00 0.00 53 III 381`150 131`065 132`291 33`294
2423 ivanrood 4.80.1 roodland5 517`686 0 2`424.00 0.00 0.00 0.00 52 III 411`038 2`221 133`640 32`777
2424 ivanrood 4.80.5 roodland4 517`686 0 2`424.00 0.00 0.00 0.00 52 III 411`038 2`221 133`640 32`777
2425 ivanrood 4.80.3 roodland2 517`686 0 2`424.00 0.00 0.00 0.00 52 III 411`038 2`221 133`640 32`777
2426 ivanrood 4.80.4 roodland3 517`686 0 2`424.00 0.00 0.00 0.00 52 III 411`038 2`221 133`640 32`777
2427 ivanrood 4.80.2 rodland 517`686 0 2`424.00 0.00 0.00 0.00 52 III 411`038 2`221 133`640 32`777
2428 Cachalot 4.322.4 AMERICA-1 1`760`334 0 368.00 0.00 0.00 0.00 49 III 352`743 79`379 134`245 102`319
2429 Cachalot 4.330.5 AMERICA-4 1`760`334 0 368.00 0.00 0.00 0.00 49 III 352`743 79`379 134`245 102`319
2430 Cachalot 4.323.1 AMERICA-5 1`760`334 0 368.00 0.00 0.00 0.00 49 III 352`743 79`379 134`245 102`319
2431 Cachalot 4.318.2 AMERICA-3 1`760`334 0 368.00 0.00 0.00 0.00 49 III 352`743 79`379 134`245 102`319
2432 Cachalot 4.326.2 AMERICA-2 1`760`334 0 368.00 0.00 0.00 0.00 49 III 352`743 79`379 134`245 102`319
2433 LTest 4.163.4 SLIFF 254`784 0 979.00 0.00 0.00 0.00 40 III 254`209 9`550 134`305 12`454
2434 LTest 4.164.3 SLAFF 254`784 0 979.00 0.00 0.00 0.00 40 III 254`209 9`550 134`305 12`454
2435 LTest 4.163.1 SCATT 254`784 0 979.00 0.00 0.00 0.00 40 III 254`209 9`550 134`305 12`454
2436 LTest 4.163.3 SLOTT 254`784 0 979.00 0.00 0.00 0.00 40 III 254`209 9`550 134`305 12`454
2437 Coda 4.104.4 Kashmir 140`797 0 530.00 0.00 0.00 0.00 35 III 204`992 24 134`442 17`526
2438 Coda 4.104.2 Presence 140`797 0 530.00 0.00 0.00 0.00 35 III 204`992 24 134`442 17`526
2439 Coda 4.104.3 Quarter 140`797 0 530.00 0.00 0.00 0.00 35 III 204`992 24 134`442 17`526
2440 Coda 4.104.1 FinalCut 140`797 0 530.00 0.00 0.00 0.00 35 III 204`992 24 134`442 17`526
2441 Weykim 4.384.2 NewPetersburg3 3`393`699 0 2`149.75 0.00 0.00 0.00 59 III 471`097 92`630 135`280 28`212
2442 Weykim 4.384.1 NewPetersburg1 3`393`699 0 2`149.75 0.00 0.00 0.00 59 III 471`097 92`630 135`280 28`212
2443 Weykim 4.386.4 NewPetersburg2 3`393`699 0 2`149.75 0.00 0.00 0.00 59 III 471`097 92`630 135`280 28`212
2444 Carmody 4.315.3 4.474.1 1`027`322 0 73.00 0.00 0.00 0.00 36 III 207`093 5`023 135`490 59`280
2445 Carmody 4.315.1 Carmody_Land 1`027`322 0 73.00 0.00 0.00 0.00 36 III 207`093 5`023 135`490 59`280
2446 Carmody 4.315.2 4-407-2 1`027`322 0 73.00 0.00 0.00 0.00 36 III 207`093 5`023 135`490 59`280
2447 Carmody 4.316.1 4-474-5 1`027`322 0 73.00 0.00 0.00 0.00 36 III 207`093 5`023 135`490 59`280
2448 romaini 4.344.6 feniksis3 1`312`824 0 1`856.28 0.00 0.00 0.00 66 III 544`344 193`227 135`747 29`742
2449 romaini 4.359.1 feniksis1 1`312`824 0 1`856.28 0.00 0.00 0.00 66 III 544`344 193`227 135`747 29`742
2450 romaini 4.358.4 feniksis4 1`312`824 0 1`856.28 0.00 0.00 0.00 66 III 544`344 193`227 135`747 29`742

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0187 сек.
Кеш заполнен на 23%
Пик памяти 1.83 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]