логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Чёрная дыра — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | следующая | последняя
2401 Erics520 4.365.3 MECTO-TPAHCA 851`573 0 14.76 0.00 0.00 0.00 31 III 153`238 26`164 72`465 53`133
2402 Erics520 4.365.6 MECTO_CHOB 851`573 0 14.76 0.00 0.00 0.00 31 III 153`238 26`164 72`465 53`133
2403 Erics520 4.369.4 MECTO_OXOTbI 851`573 0 14.76 0.00 0.00 0.00 31 III 153`238 26`164 72`465 53`133
2404 SPimbecil 4.390.2 IMBECIL3 1`156`829 0 52.68 0.00 0.00 0.00 31 III 158`135 7`352 91`955 53`560
2405 SPimbecil 4.390.3 imbecilkO 1`156`829 0 52.68 0.00 0.00 0.00 31 III 158`135 7`352 91`955 53`560
2406 SPimbecil 4.381.2 imbeciluwka 1`156`829 0 52.68 0.00 0.00 0.00 31 III 158`135 7`352 91`955 53`560
2407 SPimbecil 4.379.5 imbecilko4 1`156`829 0 52.68 0.00 0.00 0.00 31 III 158`135 7`352 91`955 53`560
2408 stasshi 4.411.6 stop 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 131 III 3`095`780 108`154 144`410 54`946
2409 stasshi 4.412.4 prigorod 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 131 III 3`095`780 108`154 144`410 54`946
2410 ROTKERID 4.409.5 onevek 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 65 III 567`660 77`872 124`340 56`522
2411 ROTKERID 4.397.6 quatrovek 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 65 III 567`660 77`872 124`340 56`522
2412 ROTKERID 4.290.4 devek 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 65 III 567`660 77`872 124`340 56`522
2413 ROTKERID 4.399.3 truvek 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 65 III 567`660 77`872 124`340 56`522
2414 letov1979 4.355.2 Letovcolony1 650`211 0 694.77 0.00 0.00 0.00 37 III 227`005 9`722 91`201 56`605
2415 letov1979 4.348.6 Letovcolony2 650`211 0 694.77 0.00 0.00 0.00 37 III 227`005 9`722 91`201 56`605
2416 letov1979 4.358.5 Letovcolony3 650`211 0 694.77 0.00 0.00 0.00 37 III 227`005 9`722 91`201 56`605
2417 Brad 4.12.6 Junior 808`283 0 88.00 0.00 0.00 0.00 30 III 136`295 21`840 48`877 56`778
2418 Brad 4.13.1 Brother 808`283 0 88.00 0.00 0.00 0.00 30 III 136`295 21`840 48`877 56`778
2419 Mozka 4.425.2 DarkCastle_656 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 120 III 2`109`776 50`070 193`968 57`318
2420 Mozka 4.426.5 Hronic-Colony 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 120 III 2`109`776 50`070 193`968 57`318
2421 Mozka 4.414.2 DOTA 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 120 III 2`109`776 50`070 193`968 57`318
2422 Mozka 4.430.5 FiHa 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 120 III 2`109`776 50`070 193`968 57`318
2423 abdurahmam 4.393.2 back-door 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 46 III 304`848 104`656 90`575 57`592
2424 abdurahmam 4.393.3 side-door 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 46 III 304`848 104`656 90`575 57`592
2425 sbit 4.346.6 Причуда 609`881 0 18`421.40 0.00 0.00 0.00 117 III 1`944`950 1`652 43`500 57`658
2426 sbit 4.361.6 Imerskaia 609`881 0 18`421.40 0.00 0.00 0.00 117 III 1`944`950 1`652 43`500 57`658
2427 kent25 4.241.2 ТИГР 1`954`497 0 608.00 0.00 0.00 0.00 46 III 312`207 82`131 111`130 58`146
2428 kent25 4.266.6 Tiger2 1`954`497 0 608.00 0.00 0.00 0.00 46 III 312`207 82`131 111`130 58`146
2429 kent25 4.265.2 tigrenok 1`954`497 0 608.00 0.00 0.00 0.00 46 III 312`207 82`131 111`130 58`146
2430 kent25 4.257.6 tigrishe 1`954`497 0 608.00 0.00 0.00 0.00 46 III 312`207 82`131 111`130 58`146
2431 tigrank2 4.361.5 tigr3 1`391`237 0 4`650.11 0.00 0.00 0.00 72 III 663`723 45`301 95`165 58`246
2432 tigrank2 4.360.3 tigr4 1`391`237 0 4`650.11 0.00 0.00 0.00 72 III 663`723 45`301 95`165 58`246
2433 tigrank2 4.359.6 tigr2 1`391`237 0 4`650.11 0.00 0.00 0.00 72 III 663`723 45`301 95`165 58`246
2434 Barrent402 4.410.3 3BAR 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 186 III 41`037`708 127`425 183`667 58`416
2435 Barrent402 4.363.1 5BAR 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 186 III 41`037`708 127`425 183`667 58`416
2436 Barrent402 4.419.6 MimicryTower8 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 186 III 41`037`708 127`425 183`667 58`416
2437 Barrent402 4.414.6 2BAR 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 186 III 41`037`708 127`425 183`667 58`416
2438 Barrent402 4.417.1 4BAR 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 186 III 41`037`708 127`425 183`667 58`416
2439 Ohotnica 4.208.4 Baden-Baden 799`090 0 110.00 0.00 0.00 0.00 31 III 146`287 18`876 57`744 58`667
2440 Ohotnica 4.212.6 Парадигма 799`090 0 110.00 0.00 0.00 0.00 31 III 146`287 18`876 57`744 58`667
2441 Carmody 4.315.3 4.474.1 1`027`322 0 73.00 0.00 0.00 0.00 36 III 207`093 5`023 135`490 59`280
2442 Carmody 4.315.1 Carmody_Land 1`027`322 0 73.00 0.00 0.00 0.00 36 III 207`093 5`023 135`490 59`280
2443 Carmody 4.315.2 4-407-2 1`027`322 0 73.00 0.00 0.00 0.00 36 III 207`093 5`023 135`490 59`280
2444 Carmody 4.316.1 4-474-5 1`027`322 0 73.00 0.00 0.00 0.00 36 III 207`093 5`023 135`490 59`280
2445 CLANCK 4.318.6 ApeEscape 1`183`311 0 2.00 0.00 0.00 0.00 37 III 211`933 45`129 105`080 61`524
2446 CLANCK 4.328.2 SLY_COOPER 1`183`311 0 2.00 0.00 0.00 0.00 37 III 211`933 45`129 105`080 61`524
2447 CLANCK 4.269.3 DevilMayCry 1`183`311 0 2.00 0.00 0.00 0.00 37 III 211`933 45`129 105`080 61`524
2448 _IIIAMAH_ 4.382.5 bank-2 2`937`644 0 546.87 0.00 0.00 0.00 42 III 271`762 71`514 83`295 62`266
2449 _IIIAMAH_ 4.375.4 bank-4 2`937`644 0 546.87 0.00 0.00 0.00 42 III 271`762 71`514 83`295 62`266
2450 _IIIAMAH_ 4.379.1 bank-3 2`937`644 0 546.87 0.00 0.00 0.00 42 III 271`762 71`514 83`295 62`266

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0208 сек.
Кеш заполнен на 23%
Пик памяти 1.83 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]