Чёрная дыра — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                | 
        |||||||||||||||
| 1281 | valekpvn | 1.70.2 | valek | 313`547 | 0 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 62`755 | 5`001 | 50`110 | 6`985 | 
| 1282 | valik162 | 2.36.1 | valik162 | 13`346 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | III | 2`061 | 0 | 1`649 | 412 | 
| 1283 | Valmet | 1.18.5 | Valmetist | 173`939 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 129`142 | 0 | 111`515 | 17`627 | 
| 1284 | VaMaG | 1.67.5 | Paseka | 158`494 | 0 | 232.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 92`030 | 1 | 55`135 | 13`664 | 
| 1285 | Vancix | 3.46.4 | Kaugurjatnik | 117`494 | 0 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 43`468 | 144 | 35`459 | 5`965 | 
| 1286 | vansergen17 | 1.92.5 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 82`610 | 1`248 | 76`540 | 4`822 | 
| 1287 | Vargoner | 2.23.6 | Gorgonia | 3`163`993 | 0 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 334`178 | 102`929 | 129`835 | 87`914 | 
| 1288 | Vasavchik | 3.50.4 | vasa | 2`602`088 | 0 | 26`962.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 | III | 2`840`969 | 6`752 | 92`777 | 45`190 | 
| 1289 | vasilyan1 | 3.39.3 | Kalina | 384`938 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 112`771 | 6`141 | 97`165 | 9`365 | 
| 1290 | vaskok | 3.81.3 | Turion | 290`900 | 0 | 607.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 164`082 | 30`533 | 64`117 | 8`710 | 
| 1291 | Vasserman | 3.35.5 | homesot | 279`349 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | III | 43`867 | 5`752 | 32`946 | 4`569 | 
| 1292 | vassol77 | 3.38.6 | qwerty_556 | 190`900 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 55`357 | 9`783 | 37`139 | 7`935 | 
| 1293 | vasssal1 | 1.45.1 | vasssal1 | 501`836 | 0 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 102`027 | 5`970 | 80`967 | 8`990 | 
| 1294 | VasVas_1 | 2.35.2 | Volgograd | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 197`643 | 69`178 | 112`940 | 14`191 | 
| 1295 | vasyabulatov | 2.58.5 | 224245 | 624 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | III | 72 | 0 | 72 | 0 | 
| 1296 | vauvis | 3.42.4 | Mazozoli | 302`337 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 68`278 | 3`117 | 55`225 | 7`936 | 
| 1297 | vavram | 2.86.4 | Vav_World | 854`655 | 0 | 9`176.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`195`149 | 155`206 | 92`670 | 29`622 | 
| 1298 | vbabravicius | 1.41.4 | vbabravicius | 1`418 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | III | 261 | 0 | 204 | 57 | 
| 1299 | vedmak462 | 1.61.2 | VOLKODAV | 628`089 | 0 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | III | 30`215 | 383 | 25`365 | 3`667 | 
| 1300 | veeroshek | 1.72.3 | Forum | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92 | III | 1`014`403 | 85`426 | 67`930 | 33`285 | 
