Чёрная дыра — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 121 | D_har | 4.19.6 | Za-Ha-Dum | 262`384 | 0 | 1`830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | III | 493`264 | 166`272 | 127`955 | 16`037 |
| 122 | D_har | 4.20.2 | -Skif- | 262`384 | 0 | 1`830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | III | 493`264 | 166`272 | 127`955 | 16`037 |
| 123 | SERFAT | 4.218.1 | OHOUSE | 2`511`349 | 0 | 403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 356`848 | 164`545 | 128`318 | 23`685 |
| 124 | SERFAT | 4.220.5 | ПУБЛО-2 | 2`511`349 | 0 | 403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 356`848 | 164`545 | 128`318 | 23`685 |
| 125 | SERFAT | 4.221.1 | ПУЭБЛО-1 | 2`511`349 | 0 | 403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 356`848 | 164`545 | 128`318 | 23`685 |
| 126 | SERFAT | 4.212.4 | END | 2`511`349 | 0 | 403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 356`848 | 164`545 | 128`318 | 23`685 |
| 127 | Skyle | 4.396.2 | Bichura | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 331`147 | 162`999 | 75`199 | 76`640 |
| 128 | Skyle | 4.417.6 | Eravna | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 331`147 | 162`999 | 75`199 | 76`640 |
| 129 | Skyle | 4.420.5 | Baunt | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 331`147 | 162`999 | 75`199 | 76`640 |
| 130 | KIA14 | 4.407.4 | Kronshlot | 186`969 | 0 | 4`368.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | III | 725`124 | 161`390 | 103`655 | 23`202 |
| 131 | KIA14 | 4.391.6 | StLadoga | 186`969 | 0 | 4`368.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | III | 725`124 | 161`390 | 103`655 | 23`202 |
| 132 | KIA14 | 4.403.1 | Орешек-14 | 186`969 | 0 | 4`368.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | III | 725`124 | 161`390 | 103`655 | 23`202 |
| 133 | ABuaTop | 4.248.1 | Airport | 6`157`383 | 0 | 839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | III | 630`545 | 159`255 | 167`492 | 219`898 |
| 134 | ABuaTop | 4.270.6 | Air_Traffic | 6`157`383 | 0 | 839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | III | 630`545 | 159`255 | 167`492 | 219`898 |
| 135 | ABuaTop | 4.257.1 | Airspace | 6`157`383 | 0 | 839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | III | 630`545 | 159`255 | 167`492 | 219`898 |
| 136 | ABuaTop | 4.261.2 | Air_Colony | 6`157`383 | 0 | 839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | III | 630`545 | 159`255 | 167`492 | 219`898 |
| 137 | ABuaTop | 4.258.4 | Air-Line | 6`157`383 | 0 | 839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | III | 630`545 | 159`255 | 167`492 | 219`898 |
| 138 | Bolsen | 4.143.3 | Camp | 1`350`259 | 0 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 334`323 | 156`665 | 120`305 | 28`553 |
| 139 | Bolsen | 4.140.5 | Bolsenberg | 1`350`259 | 0 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 334`323 | 156`665 | 120`305 | 28`553 |
| 140 | Bolsen | 4.143.4 | Bolsenburg | 1`350`259 | 0 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 334`323 | 156`665 | 120`305 | 28`553 |
