Чёрная дыра — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                | 
        |||||||||||||||
| 141 | _RaceR_ | 4.347.4 | baumanka | 5`084`665 | 0 | 1`561.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | III | 464`364 | 129`744 | 94`545 | 83`913 | 
| 142 | goon | 4.348.2 | microdot | 2`411`473 | 0 | 558.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 303`333 | 72`666 | 91`060 | 83`792 | 
| 143 | goon | 4.337.1 | emc2 | 2`411`473 | 0 | 558.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 303`333 | 72`666 | 91`060 | 83`792 | 
| 144 | goon | 4.331.6 | warroid | 2`411`473 | 0 | 558.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 303`333 | 72`666 | 91`060 | 83`792 | 
| 145 | shoolc | 4.169.2 | S-4 | 1`064`638 | 0 | 11`102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 | III | 1`353`714 | 13`281 | 147`565 | 82`668 | 
| 146 | shoolc | 4.156.4 | S-3 | 1`064`638 | 0 | 11`102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 | III | 1`353`714 | 13`281 | 147`565 | 82`668 | 
| 147 | shoolc | 4.137.1 | S-1 | 1`064`638 | 0 | 11`102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 | III | 1`353`714 | 13`281 | 147`565 | 82`668 | 
| 148 | shoolc | 4.279.5 | S--5 | 1`064`638 | 0 | 11`102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 | III | 1`353`714 | 13`281 | 147`565 | 82`668 | 
| 149 | shoolc | 4.137.3 | S-2 | 1`064`638 | 0 | 11`102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 | III | 1`353`714 | 13`281 | 147`565 | 82`668 | 
| 150 | refet | 4.232.3 | colon2 | 1`568`917 | 0 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 177`132 | 44`540 | 47`195 | 80`897 | 
| 151 | refet | 4.213.3 | kolon1 | 1`568`917 | 0 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 177`132 | 44`540 | 47`195 | 80`897 | 
| 152 | alval | 4.426.4 | apxu | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145 | III | 5`367`140 | 107`553 | 178`178 | 80`109 | 
| 153 | alval | 4.417.4 | ychenie | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145 | III | 5`367`140 | 107`553 | 178`178 | 80`109 | 
| 154 | alval | 4.416.1 | Homerland2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145 | III | 5`367`140 | 107`553 | 178`178 | 80`109 | 
| 155 | Petruha2007 | 4.351.3 | KolonP1 | 1`262`481 | 0 | 387.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 274`876 | 80`335 | 76`435 | 79`321 | 
| 156 | Petruha2007 | 4.356.1 | KolonP2 | 1`262`481 | 0 | 387.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 274`876 | 80`335 | 76`435 | 79`321 | 
| 157 | Petruha2007 | 4.362.1 | KolonP3 | 1`262`481 | 0 | 387.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 274`876 | 80`335 | 76`435 | 79`321 | 
| 158 | iskdir | 4.171.3 | loooooops | 1`282`896 | 0 | 142.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 247`978 | 76`634 | 78`692 | 78`356 | 
| 159 | iskdir | 4.160.4 | new003 | 1`282`896 | 0 | 142.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 247`978 | 76`634 | 78`692 | 78`356 | 
| 160 | iskdir | 4.163.2 | new002 | 1`282`896 | 0 | 142.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 247`978 | 76`634 | 78`692 | 78`356 | 
