Чёрная дыра — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                | 
        |||||||||||||||
| 401 | Suini | 2.43.3 | нейтралы | 342`060 | 0 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 76`866 | 3`441 | 54`140 | 11`885 | 
| 402 | KSUSHACHESS | 3.33.6 | нейтралы | 211`141 | 0 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 63`302 | 10`004 | 35`891 | 10`007 | 
| 403 | xmel_u | 3.57.1 | нейтралы | 201`362 | 0 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 98`258 | 9`233 | 70`281 | 11`344 | 
| 404 | Grincorp | 3.66.4 | нейтралы | 307`588 | 0 | 73.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 87`565 | 10`068 | 52`300 | 17`856 | 
| 405 | Carmody | 2.43.4 | нейтралы | 1`027`322 | 0 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 207`093 | 5`023 | 135`490 | 59`280 | 
| 406 | Andreyka75 | 3.23.3 | нейтралы | 325`469 | 0 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 94`821 | 18`154 | 62`834 | 6`533 | 
| 407 | Seniorsolder | 2.13.6 | нейтралы | 227`714 | 0 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 65`288 | 1`968 | 48`440 | 7`680 | 
| 408 | Wade | 2.31.1 | нейтралы | 201`757 | 0 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 85`384 | 2`314 | 65`420 | 10`450 | 
| 409 | troiza23 | 3.18.4 | нейтралы | 283`009 | 0 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 65`959 | 252 | 52`894 | 5`713 | 
| 410 | fdv | 1.15.2 | нейтралы | 15`501 | 0 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 37`083 | 0 | 25`865 | 4`218 | 
| 411 | Olegblch | 2.23.5 | нейтралы | 181`179 | 0 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 49`586 | 3`317 | 32`430 | 7`039 | 
| 412 | Djo2406 | 1.2.3 | нейтралы | 146`606 | 0 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 38`000 | 3`459 | 22`480 | 5`261 | 
| 413 | YuriG | 1.10.2 | нейтралы | 57`368 | 0 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 60`836 | 5`248 | 41`420 | 7`368 | 
| 414 | AZXER13 | 2.29.4 | нейтралы | 971`459 | 0 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 77`453 | 8`035 | 53`282 | 9`536 | 
| 415 | NikP | 2.1.4 | нейтралы | 483`093 | 0 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 122`575 | 23`721 | 72`515 | 19`739 | 
| 416 | _PeS_ | 1.3.5 | нейтралы | 136`904 | 0 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 67`221 | 3`753 | 50`700 | 6`168 | 
| 417 | FEJHUA | 1.17.1 | нейтралы | 71`394 | 0 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | III | 25`436 | 292 | 14`425 | 4`119 | 
| 418 | kedt | 3.3.2 | нейтралы | 454`446 | 0 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 111`816 | 27`000 | 60`566 | 17`750 | 
| 419 | blacknic | 3.72.1 | нейтралы | 251`416 | 0 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 85`037 | 6`688 | 63`374 | 8`475 | 
| 420 | fereiro2005 | 1.11.2 | нейтралы | 177`684 | 0 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 37`913 | 2`002 | 24`088 | 5`323 | 
